Wiosna 2022 - SuperLiga6
Kolejka 1
niedziela, 03.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Grottgera Team | 4 - 4 |
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Boca Seniors | 9 - 3 |
19:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | KS Browarek | 4 - 7 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | FC Franklin Club | 7 - 3 |
Kolejka 2
niedziela, 10.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | KS Browarek | 3 - 10 |
19:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 5 - 11 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | FK Almaz | 11 - 4 |
20:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | eXc Mobile Ochota | 5 - 11 |
Kolejka 3
niedziela, 24.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Boca Seniors | 13 - 2 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Grottgera Team | 2 - 2 |
21:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 0 |
Kolejka 4
niedziela, 08.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | FK Almaz | 5 - 10 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | FC Franklin Club | 10 - 2 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | KS Browarek | 3 - 16 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 3 - 2 |
Kolejka 5
niedziela, 15.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | eXc Mobile Ochota | 11 - 3 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | Grottgera Team | 7 - 4 |
21:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 6 |
21:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | Boca Seniors | 8 - 4 |
Kolejka 6
niedziela, 22.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | FK Almaz | 7 - 2 |
19:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | Boca Seniors | 11 - 1 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | KS Browarek | 3 - 5 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FC Franklin Club | 7 - 12 |
Kolejka 7
niedziela, 29.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Grottgera Team | 9 - 3 |
19:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | eXc Mobile Ochota | 0 - 3 |
20:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 9 - 12 |
21:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | SS Cyrkulatka | 6 - 16 |
Kolejka 8
niedziela, 05.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | FC Franklin Club | 20 - 7 |
21:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 4 - 2 |
21:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | Boca Seniors | 14 - 3 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FC Franklin Club | 6 - 8 |
Kolejka 9
niedziela, 12.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Grottgera Team | 5 - 0 |
21:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | FK Almaz | 5 - 9 |
21:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | SS Cyrkulatka | 3 - 8 |
Kolejka 10
niedziela, 19.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | eXc Mobile Ochota | 0 - 5 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 5 - 12 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 4 - 8 |
niedziela, 26.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | KS Browarek | 0 - 5 |
19:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FK Almaz | 20 - 6 |
19:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | FC Franklin Club | 13 - 2 |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 7 | 15 |
2 | Moszna Squad | 7 | 15 |
3 | Legion | 7 | 13 |
4 | Dynamo | 7 | 13 |
5 | Haratacze | 7 | 12 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Defenders | 7 | 19 |
2 | Grinders | 8 | 17 |
3 | Dream Team Warsaw | 8 | 16 |
4 | FC Zaborów | 8 | 12 |
5 | BKS 04 Górki | 7 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 8 | 18 |
2 | Old United | 7 | 15 |
3 | Zielony Stolik | 8 | 15 |
4 | Los Blancos | 6 | 13 |
5 | Team Ivulin | 6 | 9 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 8 | 22 |
2 | Drink Men | 8 | 17 |
3 | Orły Leszka | 8 | 16 |
4 | FC Kazubów | 8 | 16 |
5 | East Crew | 8 | 12 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 8 | 19 |
2 | Energetyk | 8 | 18 |
3 | Team Ivulin III | 6 | 16 |
4 | Italian Flowers | 7 | 10 |
5 | Walec II | 8 | 10 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 7 | 17 |
2 | TS Ameba | 7 | 15 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 7 | 14 |
4 | Team Ivulin IV | 6 | 11 |
5 | FC Stała Gwardia | 6 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 8 | 21 |
2 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 8 | 18 |
3 | Połczyn Brothers | 8 | 16 |
4 | Wilki | 8 | 15 |
5 | Sempy | 8 | 11 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 6 | 13 |
2 | Altus | 6 | 13 |
3 | FC Prykarpattia | 6 | 11 |
4 | FC NaNkacu | 6 | 10 |
5 | Union Of Boys | 6 | 9 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 7 | 16 |
2 | Maghreb United | 7 | 15 |
3 | Korsarze | 7 | 15 |
4 | Kindybały FC | 7 | 13 |
5 | Bate-Sai FC | 7 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 7 | 15 |
2 | Galicia | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Czumy | 6 | 12 |
5 | Semper Victoria | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 7 | 18 |
2 | X Force For Ever | 6 | 15 |
3 | KS Syfon | 7 | 15 |
4 | FC Devs | 7 | 15 |
5 | Raptusy Ursus | 7 | 12 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 7 | 19 |
2 | Marchewki Zagłady | 7 | 12 |
3 | KTS Chimera | 6 | 12 |
4 | Airwent | 7 | 10 |
5 | Reytan | 6 | 10 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 7 | 18 |
2 | Copanina | 7 | 16 |
3 | Le Cabaret | 8 | 15 |
4 | Szybka Piłka Młociny | 7 | 13 |
5 | FC Yelonki | 7 | 12 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 8 | 21 |
2 | Zespół R | 8 | 19 |
3 | AJS Parts | 8 | 17 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 8 | 15 |
5 | FC KBDB | 7 | 14 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 7 | 21 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | AM AM Kebab Mokotów | 6 | 12 |
4 | Hiszpapolski | 6 | 12 |
5 | Cool Team | 7 | 9 |