Lato 2022 Trzecia Liga
Kolejka 1
poniedziałek, 04.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | East Crew | ![]() | Defenders | 1 - 3 |
wtorek, 05.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Trójkąt Bródnowski | ![]() | Chlejsy FC | 3 - 3 |
20:30 | ![]() | Profesjonalne Finanse | ![]() | Legion | 0 - 3 |
środa, 06.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | 6 - 2 |
czwartek, 07.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | ![]() | Eternis | ![]() | GS Raptusy Ursus | 3 - 2 |
Kolejka 2
poniedziałek, 11.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ![]() | Eternis | ![]() | Chlejsy FC | 7 - 2 |
wtorek, 12.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | Profesjonalne Finanse | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | 3 - 1 |
20:30 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Defenders | 8 - 4 |
czwartek, 14.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | Legion | ![]() | Trójkąt Bródnowski | 2 - 3 |
21:15 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | East Crew | 1 - 3 |
Kolejka 3
poniedziałek, 18.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | Defenders | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | 4 - 1 |
wtorek, 19.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | East Crew | ![]() | Trójkąt Bródnowski | 4 - 4 |
20:30 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | Dream Team Warsaw | 3 - 8 |
21:15 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | Legion | 1 - 5 |
czwartek, 21.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Eternis | ![]() | Profesjonalne Finanse | 5 - 4 |
Kolejka 4
poniedziałek, 25.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Legion | 2 - 8 |
wtorek, 26.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | Trójkąt Bródnowski | ![]() | Profesjonalne Finanse | 4 - 1 |
czwartek, 28.07.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | _ - _ |
20:30 | ![]() | Eternis | ![]() | East Crew | 6 - 4 |
21:15 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | Defenders | 2 - 1 |
Kolejka 5
wtorek, 02.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | ![]() | East Crew | 3 - 2 |
19:45 | ![]() | Profesjonalne Finanse | ![]() | Dream Team Warsaw | 5 - 7 |
środa, 03.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | Legion | 2 - 3 |
czwartek, 04.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | ![]() | Trójkąt Bródnowski | ![]() | GS Raptusy Ursus | 3 - 1 |
Kolejka 6
wtorek, 09.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() | Legion | ![]() | Defenders | 6 - 3 |
20:30 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Trójkąt Bródnowski | 10 - 2 |
21:15 | ![]() | Profesjonalne Finanse | ![]() | East Crew | 3 - 4 |
czwartek, 11.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | ![]() | Eternis | _ - _ |
21:15 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | Chlejsy FC | _ - _ |
Kolejka 8
wtorek, 23.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Trójkąt Bródnowski | _ - _ |
19:45 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | East Crew | _ - _ |
19:45 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | Profesjonalne Finanse | _ - _ |
czwartek, 25.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ![]() | Legion | ![]() | Eternis | _ - _ |
21:15 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | _ - _ |
Kolejka 9
wtorek, 30.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Legion | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | _ - _ |
19:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Profesjonalne Finanse | _ - _ |
19:45 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | East Crew | _ - _ |
środa, 31.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | GS Raptusy Ursus | _ - _ |
czwartek, 01.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ![]() | Eternis | ![]() | Trójkąt Bródnowski | _ - _ |
Kolejka 10
poniedziałek, 05.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ![]() | Defenders | ![]() | Chlejsy FC | _ - _ |
wtorek, 06.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | ![]() | Legion | ![]() | East Crew | _ - _ |
21:00 | ![]() | Szczęki Szczęśliwice | ![]() | Trójkąt Bródnowski | _ - _ |
środa, 07.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Eternis | _ - _ |
czwartek, 08.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | Profesjonalne Finanse | _ - _ |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |