Jesień 2023 - Totalbet 3. Liga 7x7
Kolejka 1
sobota, 16.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Team Ivulin Exile | ![]() | Orły Leszka | 2 - 0 |
niedziela, 17.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | RKS Pendrachy | 10 - 1 |
12:00 | ![]() | KS Na Pełnej | ![]() | Drink Men | 3 - 1 |
13:00 | ![]() | Guadalajara FC | ![]() | Wariaty Kuchara | 1 - 3 |
Kolejka 2
sobota, 23.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | RKS Pendrachy | ![]() | Walec | 1 - 4 |
10:00 | ![]() | Team Ivulin Exile | ![]() | Guadalajara FC | 7 - 0 |
13:00 | ![]() | Drink Men | ![]() | Zielony Stolik | _ - _ |
niedziela, 24.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | KS Na Pełnej | 3 - 3 |
12:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | Wariaty Kuchara | 1 - 7 |
Kolejka 3
sobota, 30.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Zielony Stolik | ![]() | Wariaty Kuchara | _ - _ |
10:00 | ![]() | Guadalajara FC | ![]() | RKS Pendrachy | _ - _ |
11:00 | ![]() | KS Na Pełnej | ![]() | Team Ivulin Exile | _ - _ |
niedziela, 01.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Orły Leszka | _ - _ |
11:00 | ![]() | Walec | ![]() | Drink Men | _ - _ |
Kolejka 4
sobota, 07.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | Walec | ![]() | KS Na Pełnej | _ - _ |
14:00 | ![]() | Guadalajara FC | ![]() | Orły Leszka | _ - _ |
niedziela, 08.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Zielony Stolik | ![]() | Drink Team | _ - _ |
12:00 | ![]() | Wariaty Kuchara | ![]() | Team Ivulin Exile | _ - _ |
13:00 | ![]() | Drink Men | ![]() | RKS Pendrachy | _ - _ |
Kolejka 5
sobota, 14.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | Zielony Stolik | _ - _ |
11:00 | ![]() | Wariaty Kuchara | ![]() | Walec | _ - _ |
11:00 | ![]() | RKS Pendrachy | ![]() | KS Na Pełnej | _ - _ |
14:00 | ![]() | Drink Men | ![]() | Guadalajara FC | _ - _ |
niedziela, 15.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Team Ivulin Exile | ![]() | Drink Team | _ - _ |
Kolejka 6
sobota, 21.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Team Ivulin Exile | ![]() | Zielony Stolik | _ - _ |
12:00 | ![]() | KS Na Pełnej | ![]() | Guadalajara FC | _ - _ |
13:00 | ![]() | RKS Pendrachy | ![]() | Wariaty Kuchara | _ - _ |
niedziela, 22.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Walec | _ - _ |
13:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | Drink Men | _ - _ |
Kolejka 7
sobota, 28.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Walec | ![]() | Team Ivulin Exile | _ - _ |
10:00 | ![]() | KS Na Pełnej | ![]() | Orły Leszka | _ - _ |
11:00 | ![]() | Zielony Stolik | ![]() | RKS Pendrachy | _ - _ |
niedziela, 29.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Guadalajara FC | ![]() | Drink Team | _ - _ |
09:00 | ![]() | Wariaty Kuchara | ![]() | Drink Men | _ - _ |
Kolejka 8
sobota, 11.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Guadalajara FC | ![]() | Walec | _ - _ |
12:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | RKS Pendrachy | _ - _ |
14:00 | ![]() | KS Na Pełnej | ![]() | Zielony Stolik | _ - _ |
niedziela, 12.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Wariaty Kuchara | _ - _ |
13:00 | ![]() | Team Ivulin Exile | ![]() | Drink Men | _ - _ |
Kolejka 9
sobota, 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Zielony Stolik | ![]() | Guadalajara FC | _ - _ |
09:00 | ![]() | RKS Pendrachy | ![]() | Team Ivulin Exile | _ - _ |
09:00 | ![]() | Walec | ![]() | Orły Leszka | _ - _ |
niedziela, 19.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Drink Men | ![]() | Drink Team | _ - _ |
10:00 | ![]() | Wariaty Kuchara | ![]() | KS Na Pełnej | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 10 | 24 |
2 | Legion | 10 | 19 |
3 | Haratacze | 10 | 18 |
4 | Dynamo | 10 | 16 |
5 | Moszna Squad | 10 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Dream Team Warsaw | 2 | 6 |
1 | Tornado UA | 2 | 6 |
3 | Los Aspirantos | 2 | 6 |
4 | Chlejsy FC | 2 | 6 |
5 | Old United | 2 | 3 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin Exile | 2 | 6 |
2 | Wariaty Kuchara | 2 | 6 |
3 | KS Na Pełnej | 2 | 4 |
4 | Drink Team | 2 | 4 |
5 | Walec | 1 | 3 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Wtorki | 2 | 6 |
2 | Agil at Agord | 2 | 6 |
3 | FC Lemberg | 2 | 4 |
4 | FC Obłupani | 2 | 4 |
5 | Team Ivulin TUT | 2 | 3 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin Exile | 9 | 23 |
2 | Żoliball | 9 | 22 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 9 | 16 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 9 | 23 |
2 | TS Ameba | 9 | 21 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 17 |
4 | Razam | 9 | 15 |
5 | FC Stała Gwardia | 9 | 15 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 2 | 6 |
2 | Klaunfiesta | 2 | 6 |
3 | Galicia | 2 | 4 |
4 | Maghreb United | 2 | 3 |
5 | Bad Boys Zielonki | 1 | 1 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Altus | 9 | 22 |
2 | FC Prykarpattia | 9 | 20 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Union Of Boys | 9 | 15 |
5 | Klaunfiesta | 9 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 9 | 22 |
2 | Maghreb United | 9 | 21 |
3 | Korsarze | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 16 |
5 | Bate-Sai FC | 9 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 9 | 21 |
2 | Galicia | 9 | 19 |
3 | Moonfox | 9 | 18 |
4 | Chłopaki z Baraków | 9 | 16 |
5 | Czumy | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 9 | 21 |
2 | KS Syfon | 9 | 21 |
3 | X Force For Ever | 9 | 21 |
4 | FC Devs | 9 | 21 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 9 | 22 |
2 | Forteca Bielany | 9 | 19 |
3 | Airwent | 9 | 16 |
4 | Reytan | 9 | 16 |
5 | FC Allians | 9 | 15 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 9 | 24 |
2 | Copanina | 9 | 22 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 9 | 19 |
4 | FC Yelonki | 9 | 15 |
5 | Brygada 75 | 9 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | FC KBDB | 9 | 20 |
3 | AJS Parts | 9 | 20 |
4 | Zespół R | 9 | 19 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 10 | 27 |
2 | Sparta | 10 | 22 |
3 | Cool Team | 10 | 18 |
4 | Hiszpania | 9 | 16 |
5 | AM AM Kebab Mokotów | 9 | 12 |