Zima 2023 - 4. Liga
Klasyfikacje - Wszystkie: Zima 2023 - 4. Liga
Bramki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Karol Nowak | FC Zielony Alkobus | 9 |
2 | Bartek Goździewski | Union Of Boys | 7 |
3 | Mateusz Klimkiewicz | Union Of Boys | 6 |
- | Yaroslav Nykyforak | FC Prykarpattia | 6 |
- | Jakub Głowala | Bulbulantus | 6 |
Asysty
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1 | Michał Lenczewski | Union Of Boys | 6 |
2 | Kacper Sęk | Union Of Boys | 5 |
3 | Dzmitry Shyla | Team Ivulin | 4 |
- | Salvador De Fenix | Cosmos United | 4 |
- | Krzysztof Fejcher | Bulbulantus | 4 |
Żółte kartki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | Jan Raszyński | Amigos Warszawa | 2 |
2 | Mateusz Bolek | Amigos Warszawa | 1 |
- | Ruslan Kucher | FC Prykarpattia | 1 |
- | Vitalii Knish | FC Prykarpattia | 1 |
- | Norbert Kalbarczyk | Bulbulantus | 1 |
Czerwone kartki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
1 | Jan Raszyński | Amigos Warszawa | 1 |
- | Slavik Chornyi | FC Prykarpattia | 1 |
MVP
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | MVP |
---|---|---|---|
1 | Karol Nowak | FC Zielony Alkobus | 3 |
2 | Andrij Dutchak | FC Prykarpattia | 2 |
- | Jakub Głowala | Bulbulantus | 2 |
4 | Piotr Kaszowski | Bulbulantus | 1 |
- | Hubert Cichocki | Cosmos United | 1 |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
2 | Dynamo | 9 | 17 |
3 | Haratacze | 9 | 17 |
4 | Moszna Squad | 9 | 16 |
5 | Zjazd | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Legion | 9 | 22 |
2 | Zmarnowane Talenty | 9 | 22 |
3 | Lyreco | 9 | 19 |
4 | Los Aspirantos | 9 | 16 |
5 | Defenders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 23 |
2 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 19 |
3 | Team Ivulin | 9 | 19 |
4 | Dynamit Warszawa | 8 | 15 |
5 | Wariaty Kuchara | 9 | 13 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Ukraine United | 10 | 28 |
2 | Zielony Stolik | 10 | 18 |
3 | Chlejsy FC | 10 | 18 |
4 | Reytan | 10 | 16 |
5 | GS Raptusy Ursus | 10 | 16 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Kazubów | 9 | 24 |
2 | Team Ivulin III | 9 | 23 |
3 | Warszawa Utd | 9 | 19 |
4 | GKS Tachimetr Warszawa | 9 | 18 |
5 | Żółwiki | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Wilki | 9 | 27 |
2 | FC Lemberg | 9 | 24 |
3 | Żoliball | 9 | 18 |
4 | FC Żyrardów | 9 | 18 |
5 | FC Screamers | 9 | 16 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | In-Plus Pojemna Halina | 9 | 25 |
2 | KS Browarek | 9 | 23 |
3 | eXc Mobile Ochota | 9 | 19 |
4 | Połczyn Brothers | 9 | 16 |
5 | Grottgera Team | 9 | 16 |
Tabela 1 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Drink Team | 9 | 21 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Boca Seniors | 9 | 18 |
5 | Bad Boys Zielonki | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 9 | 24 |
2 | Union Of Boys | 9 | 21 |
3 | La Zabava | 9 | 18 |
4 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
5 | Grinders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | St. Varsovia | 9 | 25 |
2 | FC Kanwa | 9 | 22 |
3 | Byczki Stare Babice | 9 | 22 |
4 | FC Albatros | 9 | 16 |
5 | Stado Szakali | 9 | 15 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Guadalajara FC | 10 | 21 |
2 | Energetyk | 10 | 21 |
3 | KK Wataha Warszawa | 10 | 21 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 10 | 20 |
5 | El Barrio Mexa | 10 | 19 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | TS Ameba | 9 | 24 |
2 | Teraz Kolska | 9 | 22 |
3 | Team Ivulin | 9 | 21 |
4 | KS Syfon | 9 | 16 |
5 | Mamy Problemy Zdrowotne | 9 | 15 |