Zima 2023 - SuperLiga6
Kolejka 1
niedziela, 08.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Impuls UA | 9 - 5 |
13:00 | ![]() | Gladiatorzy | ![]() | Sempy | 5 - 5 |
15:00 | ![]() | Połczyn Brothers | ![]() | FK Almaz | 10 - 11 |
20:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Promil Chylice | 10 - 4 |
Kolejka 2
sobota, 14.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Połczyn Brothers | 10 - 7 |
niedziela, 15.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | Impuls UA | ![]() | FK Almaz | 2 - 12 |
13:00 | ![]() | Promil Chylice | ![]() | eXc Mobile Ochota | 5 - 5 |
19:00 | ![]() | Sempy | ![]() | Chemik Bemowo | 1 - 5 |
Kolejka 3
sobota, 21.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Promil Chylice | 4 - 5 |
niedziela, 22.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Gladiatorzy | ![]() | Impuls UA | 5 - 0 |
20:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Dynamo | 6 - 6 |
21:00 | ![]() | Połczyn Brothers | ![]() | Sempy | 10 - 5 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | FK Almaz | 10 - 5 |
Kolejka 4
niedziela, 29.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | Chemik Bemowo | 1 - 3 |
19:00 | ![]() | Impuls UA | ![]() | eXc Mobile Ochota | 2 - 6 |
20:00 | ![]() | Promil Chylice | ![]() | Połczyn Brothers | 6 - 9 |
20:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Gladiatorzy | 3 - 5 |
21:00 | ![]() | Sempy | ![]() | KS Browarek | 1 - 2 |
Kolejka 5
niedziela, 05.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Dynamo | _ - _ |
15:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | Promil Chylice | _ - _ |
18:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Impuls UA | _ - _ |
20:00 | ![]() | Połczyn Brothers | ![]() | Gladiatorzy | _ - _ |
20:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Sempy | _ - _ |
Kolejka 6
niedziela, 12.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | Sempy | ![]() | FK Almaz | _ - _ |
19:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | eXc Mobile Ochota | _ - _ |
20:00 | ![]() | Impuls UA | ![]() | Promil Chylice | _ - _ |
20:00 | ![]() | Gladiatorzy | ![]() | Chemik Bemowo | _ - _ |
21:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Połczyn Brothers | _ - _ |
Kolejka 7
niedziela, 19.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | Dynamo | _ - _ |
19:00 | ![]() | Połczyn Brothers | ![]() | Impuls UA | _ - _ |
19:00 | ![]() | Promil Chylice | ![]() | Sempy | _ - _ |
20:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | KS Browarek | _ - _ |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Gladiatorzy | _ - _ |
Kolejka 8
niedziela, 26.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Impuls UA | ![]() | Sempy | _ - _ |
19:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Promil Chylice | _ - _ |
20:00 | ![]() | Gladiatorzy | ![]() | FK Almaz | _ - _ |
20:00 | ![]() | Połczyn Brothers | ![]() | Chemik Bemowo | _ - _ |
21:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | eXc Mobile Ochota | _ - _ |
Kolejka 9
niedziela, 05.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Impuls UA | _ - _ |
11:00 | ![]() | Sempy | ![]() | Dynamo | _ - _ |
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Połczyn Brothers | _ - _ |
20:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | KS Browarek | _ - _ |
21:00 | ![]() | Promil Chylice | ![]() | Gladiatorzy | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
2 | Dynamo | 9 | 17 |
3 | Haratacze | 9 | 17 |
4 | Moszna Squad | 9 | 16 |
5 | Zjazd | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Legion | 9 | 22 |
2 | Zmarnowane Talenty | 9 | 22 |
3 | Lyreco | 9 | 19 |
4 | Los Aspirantos | 9 | 16 |
5 | Defenders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 23 |
2 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 19 |
3 | Team Ivulin | 9 | 19 |
4 | Dynamit Warszawa | 8 | 15 |
5 | Wariaty Kuchara | 9 | 13 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Ukraine United | 10 | 28 |
2 | Zielony Stolik | 10 | 18 |
3 | Chlejsy FC | 10 | 18 |
4 | Reytan | 10 | 16 |
5 | GS Raptusy Ursus | 10 | 16 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Kazubów | 9 | 24 |
2 | Team Ivulin III | 9 | 23 |
3 | Warszawa Utd | 9 | 19 |
4 | GKS Tachimetr Warszawa | 9 | 18 |
5 | Żółwiki | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Wilki | 9 | 27 |
2 | FC Lemberg | 9 | 24 |
3 | Żoliball | 9 | 18 |
4 | FC Żyrardów | 9 | 18 |
5 | FC Screamers | 9 | 16 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | In-Plus Pojemna Halina | 9 | 25 |
2 | KS Browarek | 9 | 23 |
3 | eXc Mobile Ochota | 9 | 19 |
4 | Połczyn Brothers | 9 | 16 |
5 | Grottgera Team | 9 | 16 |
Tabela 1 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Drink Team | 9 | 21 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Boca Seniors | 9 | 18 |
5 | Bad Boys Zielonki | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 9 | 24 |
2 | Union Of Boys | 9 | 21 |
3 | La Zabava | 9 | 18 |
4 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
5 | Grinders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | St. Varsovia | 9 | 25 |
2 | FC Kanwa | 9 | 22 |
3 | Byczki Stare Babice | 9 | 22 |
4 | FC Albatros | 9 | 16 |
5 | Stado Szakali | 9 | 15 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Guadalajara FC | 10 | 21 |
2 | Energetyk | 10 | 21 |
3 | KK Wataha Warszawa | 10 | 21 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 10 | 20 |
5 | El Barrio Mexa | 10 | 19 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | TS Ameba | 9 | 24 |
2 | Teraz Kolska | 9 | 22 |
3 | Team Ivulin | 9 | 21 |
4 | KS Syfon | 9 | 16 |
5 | Mamy Problemy Zdrowotne | 9 | 15 |