Wiosna 2023 - Totalbet 1. Liga 7x7
Kolejka 1
niedziela, 26.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Tornado UA | ![]() | Zjazd | 5 - 1 |
11:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Moszna Squad | 0 - 8 |
11:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Legion | 2 - 5 |
Kolejka 2
niedziela, 02.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Zjazd | 3 - 0 |
10:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Tornado UA | 5 - 1 |
11:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Dynamo | 1 - 3 |
12:00 | ![]() | Legion | ![]() | Zmarnowane Talenty | 4 - 4 |
Kolejka 3
niedziela, 16.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Haratacze | 0 - 1 |
10:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Chemik Bemowo | 3 - 0 |
Kolejka 4
niedziela, 23.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Tornado UA | 2 - 1 |
09:00 | ![]() | Legion | ![]() | Zjazd | 5 - 2 |
11:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Moszna Squad | 1 - 4 |
14:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Zmarnowane Talenty | 1 - 1 |
Kolejka 5
niedziela, 07.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Zjazd | ![]() | Chemik Bemowo | 2 - 8 |
08:00 | ![]() | Tornado UA | ![]() | Dynamo | 0 - 12 |
09:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Haratacze | 3 - 5 |
10:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Legion | 3 - 1 |
Kolejka 6
niedziela, 14.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Zjazd | 5 - 3 |
09:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Moszna Squad | 4 - 3 |
10:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Tornado UA | 4 - 3 |
11:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Legion | 1 - 6 |
Kolejka 7
niedziela, 21.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Tornado UA | ![]() | Haratacze | 3 - 4 |
09:00 | ![]() | Zjazd | ![]() | Zmarnowane Talenty | 0 - 6 |
10:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Dynamo | 0 - 4 |
11:00 | ![]() | Legion | ![]() | Chemik Bemowo | _ - _ |
Kolejka 8
niedziela, 28.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Haratacze | 3 - 2 |
09:00 | ![]() | Legion | ![]() | Tornado UA | 8 - 3 |
10:00 | ![]() | Legion | ![]() | Chemik Bemowo | 4 - 8 |
11:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Zjazd | 8 - 3 |
Kolejka 9
niedziela, 04.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Dynamo | 4 - 1 |
10:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Legion | 2 - 5 |
12:00 | ![]() | Tornado UA | ![]() | Zjazd | 7 - 2 |
14:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Zmarnowane Talenty | 4 - 0 |
Kolejka 10
niedziela, 18.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Zjazd | _ - _ |
09:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Tornado UA | _ - _ |
10:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Tornado UA | _ - _ |
10:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Zjazd | _ - _ |
11:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Legion | _ - _ |
11:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Moszna Squad | _ - _ |
12:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Moszna Squad | _ - _ |
13:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Legion | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |