Jesień 2023 - Totalbet 1. Liga 7x7
Kolejka 1
niedziela, 17.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | FC Desant | ![]() | Old Young | _ - _ |
11:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Dynamo | 4 - 3 |
14:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | Team Ivulin Rabona | 2 - 6 |
Kolejka 2
niedziela, 24.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Old Young | ![]() | Zmarnowane Talenty | 0 - 1 |
09:00 | ![]() | Team Ivulin Rabona | ![]() | Haratacze | 7 - 0 |
10:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Moszna Squad | 1 - 4 |
10:00 | ![]() | FC Desant | ![]() | Chemik Bemowo | 1 - 4 |
Kolejka 3
sobota, 30.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | FC Desant | _ - _ |
niedziela, 01.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Old Young | _ - _ |
10:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Team Ivulin Rabona | _ - _ |
10:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Dynamo | _ - _ |
11:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Zmarnowane Talenty | _ - _ |
Kolejka 4
sobota, 07.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | FC Desant | _ - _ |
niedziela, 08.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Old Young | _ - _ |
11:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Defenders | _ - _ |
11:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Sportivo Warszawa | _ - _ |
12:00 | ![]() | Team Ivulin Rabona | ![]() | Dynamo | _ - _ |
Kolejka 5
niedziela, 15.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | FC Desant | ![]() | Defenders | _ - _ |
10:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Moszna Squad | _ - _ |
10:00 | ![]() | Old Young | ![]() | Haratacze | _ - _ |
11:00 | ![]() | Team Ivulin Rabona | ![]() | Chemik Bemowo | _ - _ |
14:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Sportivo Warszawa | _ - _ |
Kolejka 6
sobota, 21.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | Old Young | ![]() | Team Ivulin Rabona | _ - _ |
14:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | Chemik Bemowo | _ - _ |
niedziela, 22.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | Zmarnowane Talenty | _ - _ |
10:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Moszna Squad | _ - _ |
11:00 | ![]() | FC Desant | ![]() | Haratacze | _ - _ |
Kolejka 7
sobota, 28.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | Old Young | _ - _ |
niedziela, 29.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Defenders | _ - _ |
10:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Dynamo | _ - _ |
11:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | FC Desant | _ - _ |
11:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Team Ivulin Rabona | _ - _ |
Kolejka 8
sobota, 11.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | Haratacze | _ - _ |
niedziela, 12.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | FC Desant | ![]() | Team Ivulin Rabona | _ - _ |
10:00 | ![]() | Old Young | ![]() | Dynamo | _ - _ |
10:00 | ![]() | Chemik Bemowo | ![]() | Moszna Squad | _ - _ |
11:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Zmarnowane Talenty | _ - _ |
Kolejka 9
sobota, 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Team Ivulin Rabona | ![]() | Defenders | _ - _ |
niedziela, 19.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Zmarnowane Talenty | ![]() | Sportivo Warszawa | _ - _ |
11:00 | ![]() | Moszna Squad | ![]() | Old Young | _ - _ |
11:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | Chemik Bemowo | _ - _ |
13:00 | ![]() | Dynamo | ![]() | FC Desant | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 10 | 24 |
2 | Legion | 10 | 19 |
3 | Haratacze | 10 | 18 |
4 | Dynamo | 10 | 16 |
5 | Moszna Squad | 10 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Dream Team Warsaw | 2 | 6 |
1 | Tornado UA | 2 | 6 |
3 | Los Aspirantos | 2 | 6 |
4 | Chlejsy FC | 2 | 6 |
5 | Old United | 2 | 3 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin Exile | 2 | 6 |
2 | Wariaty Kuchara | 2 | 6 |
3 | KS Na Pełnej | 2 | 4 |
4 | Drink Team | 2 | 4 |
5 | Walec | 1 | 3 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Wtorki | 2 | 6 |
2 | Agil at Agord | 2 | 6 |
3 | FC Lemberg | 2 | 4 |
4 | FC Obłupani | 2 | 4 |
5 | Team Ivulin TUT | 2 | 3 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin Exile | 9 | 23 |
2 | Żoliball | 9 | 22 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 9 | 16 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 9 | 23 |
2 | TS Ameba | 9 | 21 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 17 |
4 | Razam | 9 | 15 |
5 | FC Stała Gwardia | 9 | 15 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 2 | 6 |
2 | Klaunfiesta | 2 | 6 |
3 | Galicia | 2 | 4 |
4 | Maghreb United | 2 | 3 |
5 | Bad Boys Zielonki | 1 | 1 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Altus | 9 | 22 |
2 | FC Prykarpattia | 9 | 20 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Union Of Boys | 9 | 15 |
5 | Klaunfiesta | 9 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 9 | 22 |
2 | Maghreb United | 9 | 21 |
3 | Korsarze | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 16 |
5 | Bate-Sai FC | 9 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 9 | 21 |
2 | Galicia | 9 | 19 |
3 | Moonfox | 9 | 18 |
4 | Chłopaki z Baraków | 9 | 16 |
5 | Czumy | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 9 | 21 |
2 | KS Syfon | 9 | 21 |
3 | X Force For Ever | 9 | 21 |
4 | FC Devs | 9 | 21 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 9 | 22 |
2 | Forteca Bielany | 9 | 19 |
3 | Airwent | 9 | 16 |
4 | Reytan | 9 | 16 |
5 | FC Allians | 9 | 15 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 9 | 24 |
2 | Copanina | 9 | 22 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 9 | 19 |
4 | FC Yelonki | 9 | 15 |
5 | Brygada 75 | 9 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | FC KBDB | 9 | 20 |
3 | AJS Parts | 9 | 20 |
4 | Zespół R | 9 | 19 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 10 | 27 |
2 | Sparta | 10 | 22 |
3 | Cool Team | 10 | 18 |
4 | Hiszpania | 9 | 16 |
5 | AM AM Kebab Mokotów | 9 | 12 |