Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6
Kolejka 1
niedziela, 26.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | FC NaNkacu | 4 - 5 |
16:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | Gramy Czasami | 1 - 1 |
20:00 | ![]() | FC Prykarpattia | ![]() | SS Cyrkulatka | 12 - 8 |
21:00 | ![]() | Klaunfiesta | ![]() | Union Of Boys | 1 - 6 |
Kolejka 2
niedziela, 02.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | FC NaNkacu | 2 - 3 |
17:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | Bad Boys Zielonki | 6 - 7 |
20:00 | ![]() | Altus | ![]() | Klaunfiesta | 7 - 1 |
20:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Boca Seniors | 12 - 4 |
21:00 | ![]() | Union Of Boys | ![]() | FC Prykarpattia | 1 - 3 |
Kolejka 3
niedziela, 16.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | Gramy Czasami | _ - _ |
17:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | Union Of Boys | 5 - 7 |
20:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 3 |
20:00 | ![]() | Klaunfiesta | ![]() | Drink Team | 4 - 4 |
20:00 | ![]() | FC Prykarpattia | ![]() | Altus | 6 - 6 |
Kolejka 4
niedziela, 23.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | Union Of Boys | ![]() | Bad Boys Zielonki | 11 - 4 |
19:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FC NaNkacu | 6 - 2 |
19:00 | ![]() | Klaunfiesta | ![]() | FC Prykarpattia | 7 - 7 |
20:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Gramy Czasami | 3 - 7 |
20:00 | ![]() | Altus | ![]() | Boca Seniors | 5 - 0 |
Kolejka 5
niedziela, 07.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | Union Of Boys | 6 - 3 |
19:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | SS Cyrkulatka | 8 - 7 |
20:00 | ![]() | FC Prykarpattia | ![]() | Drink Team | 13 - 7 |
20:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | Klaunfiesta | 0 - 5 |
20:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | Altus | 5 - 6 |
Kolejka 6
niedziela, 14.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Klaunfiesta | ![]() | Bad Boys Zielonki | 7 - 6 |
17:00 | ![]() | FC Prykarpattia | ![]() | Boca Seniors | 4 - 6 |
18:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | SS Cyrkulatka | 8 - 3 |
19:00 | ![]() | Union Of Boys | ![]() | Gramy Czasami | 4 - 5 |
20:00 | ![]() | Altus | ![]() | FC NaNkacu | 5 - 2 |
Kolejka 7
niedziela, 21.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | FC Prykarpattia | _ - _ |
18:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | Klaunfiesta | 5 - 5 |
20:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | Altus | 5 - 4 |
21:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | Drink Team | 12 - 2 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Union Of Boys | _ - _ |
Kolejka 8
niedziela, 04.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | Boca Seniors | _ - _ |
17:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | Drink Team | _ - _ |
19:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Klaunfiesta | _ - _ |
20:00 | ![]() | Union Of Boys | ![]() | Altus | _ - _ |
20:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | FC Prykarpattia | _ - _ |
Kolejka 9
niedziela, 18.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Union Of Boys | _ - _ |
15:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | Bad Boys Zielonki | _ - _ |
16:00 | ![]() | FC Prykarpattia | ![]() | FC NaNkacu | _ - _ |
19:00 | ![]() | Klaunfiesta | ![]() | Gramy Czasami | _ - _ |
20:00 | ![]() | Altus | ![]() | Drink Team | _ - _ |
20:00 | ![]() | Altus | ![]() | SS Cyrkulatka | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 7 | 15 |
2 | Moszna Squad | 7 | 15 |
3 | Legion | 7 | 13 |
4 | Dynamo | 7 | 13 |
5 | Haratacze | 7 | 12 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Defenders | 7 | 19 |
2 | Grinders | 8 | 17 |
3 | Dream Team Warsaw | 8 | 16 |
4 | FC Zaborów | 8 | 12 |
5 | BKS 04 Górki | 7 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 8 | 18 |
2 | Old United | 7 | 15 |
3 | Zielony Stolik | 8 | 15 |
4 | Los Blancos | 6 | 13 |
5 | Team Ivulin | 6 | 9 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 8 | 22 |
2 | Drink Men | 8 | 17 |
3 | Orły Leszka | 8 | 16 |
4 | FC Kazubów | 8 | 16 |
5 | East Crew | 8 | 12 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 8 | 19 |
2 | Energetyk | 8 | 18 |
3 | Team Ivulin III | 6 | 16 |
4 | Italian Flowers | 7 | 10 |
5 | Walec II | 8 | 10 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 7 | 17 |
2 | TS Ameba | 7 | 15 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 7 | 14 |
4 | Team Ivulin IV | 6 | 11 |
5 | FC Stała Gwardia | 6 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 8 | 21 |
2 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 8 | 18 |
3 | Połczyn Brothers | 8 | 16 |
4 | Wilki | 8 | 15 |
5 | Sempy | 8 | 11 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 6 | 13 |
2 | Altus | 6 | 13 |
3 | FC Prykarpattia | 6 | 11 |
4 | FC NaNkacu | 6 | 10 |
5 | Union Of Boys | 6 | 9 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 7 | 16 |
2 | Maghreb United | 7 | 15 |
3 | Korsarze | 7 | 15 |
4 | Kindybały FC | 7 | 13 |
5 | Bate-Sai FC | 7 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 7 | 15 |
2 | Galicia | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Czumy | 6 | 12 |
5 | Semper Victoria | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 7 | 18 |
2 | X Force For Ever | 6 | 15 |
3 | KS Syfon | 7 | 15 |
4 | FC Devs | 7 | 15 |
5 | Raptusy Ursus | 7 | 12 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 7 | 19 |
2 | Marchewki Zagłady | 7 | 12 |
3 | KTS Chimera | 6 | 12 |
4 | Airwent | 7 | 10 |
5 | Reytan | 6 | 10 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 7 | 18 |
2 | Copanina | 7 | 16 |
3 | Le Cabaret | 8 | 15 |
4 | Szybka Piłka Młociny | 7 | 13 |
5 | FC Yelonki | 7 | 12 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 8 | 22 |
2 | Zespół R | 8 | 19 |
3 | AJS Parts | 8 | 17 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 8 | 15 |
5 | FC KBDB | 7 | 14 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 7 | 21 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | AM AM Kebab Mokotów | 6 | 12 |
4 | Hiszpapolski | 6 | 12 |
5 | Cool Team | 7 | 9 |