Wiosna 2023 - Totalbet 8. Liga 6x6
Kolejka 1
niedziela, 26.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | Abnegat | ![]() | Chłopcy do bicia | 2 - 9 |
19:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | 4 - 1 |
20:00 | ![]() | 1926 | ![]() | Zespół R | 11 - 2 |
20:00 | ![]() | AJS Parts | ![]() | Droga | 9 - 2 |
Kolejka 2
niedziela, 02.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Zespół R | ![]() | FC KBDB | 4 - 4 |
17:00 | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | ![]() | Abnegat | 6 - 1 |
18:00 | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | ![]() | Chłopcy do bicia | 1 - 6 |
19:00 | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | ![]() | AJS Parts | 6 - 10 |
19:00 | ![]() | Droga | ![]() | 1926 | 4 - 13 |
Kolejka 3
niedziela, 16.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Droga | 6 - 4 |
17:00 | ![]() | Abnegat | ![]() | Zespół R | 3 - 7 |
18:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | 3 - 4 |
19:00 | ![]() | AJS Parts | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | 10 - 3 |
20:00 | ![]() | 1926 | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | 5 - 2 |
Kolejka 4
niedziela, 23.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | Droga | ![]() | Abnegat | 4 - 5 |
17:00 | ![]() | Zespół R | ![]() | Chłopcy do bicia | 8 - 4 |
18:00 | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | 3 - 5 |
18:00 | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | ![]() | FC KBDB | 3 - 11 |
19:00 | ![]() | AJS Parts | ![]() | 1926 | 0 - 7 |
Kolejka 5
niedziela, 07.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | Abnegat | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | 3 - 8 |
18:00 | ![]() | 1926 | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | 11 - 2 |
19:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | Droga | 3 - 9 |
21:00 | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | ![]() | Zespół R | 1 - 5 |
21:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | AJS Parts | 1 - 1 |
Kolejka 6
niedziela, 14.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | 1926 | ![]() | FC KBDB | 6 - 5 |
18:00 | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | ![]() | Zespół R | 1 - 14 |
19:00 | ![]() | AJS Parts | ![]() | Abnegat | 5 - 5 |
20:00 | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | ![]() | Chłopcy do bicia | 3 - 8 |
21:00 | ![]() | Droga | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | 2 - 11 |
Kolejka 7
niedziela, 21.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | Zespół R | ![]() | Droga | 11 - 3 |
18:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | 7 - 3 |
19:00 | ![]() | Abnegat | ![]() | 1926 | 3 - 13 |
19:00 | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | 3 - 0 |
20:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | AJS Parts | 6 - 7 |
Kolejka 8
niedziela, 28.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Abnegat | _ - _ |
19:00 | ![]() | 1926 | ![]() | Chłopcy do bicia | 3 - 3 |
19:00 | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | ![]() | Zespół R | 6 - 7 |
20:00 | ![]() | AJS Parts | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | 5 - 2 |
Kolejka 9
niedziela, 04.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Młodzi Perspektywiczni | ![]() | 1926 | _ - _ |
18:00 | ![]() | Zespół R | ![]() | AJS Parts | _ - _ |
19:00 | ![]() | Droga | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | _ - _ |
19:00 | ![]() | Abnegat | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | _ - _ |
20:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | FC KBDB | _ - _ |
Kolejka 10
niedziela, 18.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | ![]() | Droga | _ - _ |
21:00 | ![]() | RKS Huragan Czeczotka | ![]() | Szybka Piłka Młociny II | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 7 | 15 |
2 | Moszna Squad | 7 | 15 |
3 | Legion | 7 | 13 |
4 | Dynamo | 7 | 13 |
5 | Haratacze | 7 | 12 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Defenders | 7 | 19 |
2 | Grinders | 8 | 17 |
3 | Dream Team Warsaw | 8 | 16 |
4 | FC Zaborów | 8 | 12 |
5 | BKS 04 Górki | 7 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 8 | 18 |
2 | Old United | 7 | 15 |
3 | Zielony Stolik | 8 | 15 |
4 | Los Blancos | 6 | 13 |
5 | Team Ivulin | 6 | 9 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 8 | 22 |
2 | Drink Men | 8 | 17 |
3 | Orły Leszka | 8 | 16 |
4 | FC Kazubów | 8 | 16 |
5 | East Crew | 8 | 12 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 8 | 19 |
2 | Energetyk | 8 | 18 |
3 | Team Ivulin III | 6 | 16 |
4 | Italian Flowers | 7 | 10 |
5 | Walec II | 8 | 10 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 7 | 17 |
2 | TS Ameba | 7 | 15 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 7 | 14 |
4 | Team Ivulin IV | 6 | 11 |
5 | FC Stała Gwardia | 6 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 8 | 21 |
2 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 8 | 18 |
3 | Połczyn Brothers | 8 | 16 |
4 | Wilki | 8 | 15 |
5 | Sempy | 8 | 11 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 6 | 13 |
2 | Altus | 6 | 13 |
3 | FC Prykarpattia | 6 | 11 |
4 | FC NaNkacu | 6 | 10 |
5 | Union Of Boys | 6 | 9 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 7 | 16 |
2 | Maghreb United | 7 | 15 |
3 | Korsarze | 7 | 15 |
4 | Kindybały FC | 7 | 13 |
5 | Bate-Sai FC | 7 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 7 | 15 |
2 | Galicia | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Czumy | 6 | 12 |
5 | Semper Victoria | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 7 | 18 |
2 | X Force For Ever | 6 | 15 |
3 | KS Syfon | 7 | 15 |
4 | FC Devs | 7 | 15 |
5 | Raptusy Ursus | 7 | 12 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 7 | 19 |
2 | Marchewki Zagłady | 7 | 12 |
3 | KTS Chimera | 6 | 12 |
4 | Airwent | 7 | 10 |
5 | Reytan | 6 | 10 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 7 | 18 |
2 | Copanina | 7 | 16 |
3 | Le Cabaret | 8 | 15 |
4 | Szybka Piłka Młociny | 7 | 13 |
5 | FC Yelonki | 7 | 12 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 8 | 22 |
2 | Zespół R | 8 | 19 |
3 | AJS Parts | 8 | 17 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 8 | 15 |
5 | FC KBDB | 7 | 14 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 7 | 21 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | AM AM Kebab Mokotów | 6 | 12 |
4 | Hiszpapolski | 6 | 12 |
5 | Cool Team | 7 | 9 |