Wiosna 2023 - Totalbet 4. Liga 6x6
Kolejka 1
niedziela, 26.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | Bizony FC | ![]() | W1nners | 2 - 6 |
18:00 | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | ![]() | Czumy | 1 - 19 |
19:00 | ![]() | Moonfox | ![]() | KK Wataha Warszawa | 4 - 3 |
19:00 | ![]() | Semper Victoria | ![]() | Chłopaki z Baraków | 5 - 4 |
Kolejka 2
niedziela, 02.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | Chłopaki z Baraków | ![]() | W1nners | 3 - 7 |
18:00 | ![]() | Czumy | ![]() | Bizony FC | 4 - 1 |
19:00 | ![]() | Semper Victoria | ![]() | Moonfox | 3 - 4 |
20:00 | ![]() | KK Wataha Warszawa | ![]() | Galicia | 5 - 4 |
20:00 | ![]() | FC United | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | 12 - 4 |
Kolejka 3
niedziela, 16.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Moonfox | ![]() | Chłopaki z Baraków | 5 - 2 |
18:00 | ![]() | Bizony FC | ![]() | FC United | 7 - 4 |
19:00 | ![]() | W1nners | ![]() | Czumy | 6 - 1 |
19:00 | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | ![]() | KK Wataha Warszawa | 3 - 6 |
21:00 | ![]() | Galicia | ![]() | Semper Victoria | 6 - 4 |
Kolejka 4
niedziela, 23.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | KK Wataha Warszawa | ![]() | Bizony FC | 5 - 3 |
19:00 | ![]() | FC United | ![]() | W1nners | 2 - 6 |
19:00 | ![]() | Chłopaki z Baraków | ![]() | Czumy | 4 - 2 |
20:00 | ![]() | Semper Victoria | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | 6 - 3 |
21:00 | ![]() | Moonfox | ![]() | Galicia | 3 - 6 |
Kolejka 5
niedziela, 07.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | W1nners | ![]() | KK Wataha Warszawa | 1 - 3 |
18:00 | ![]() | Galicia | ![]() | Chłopaki z Baraków | 4 - 4 |
19:00 | ![]() | Bizony FC | ![]() | Semper Victoria | 3 - 6 |
21:00 | ![]() | Czumy | ![]() | FC United | 5 - 0 |
Kolejka 6
niedziela, 14.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | Chłopaki z Baraków | ![]() | FC United | 12 - 3 |
18:00 | ![]() | Galicia | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | 8 - 6 |
20:00 | ![]() | Semper Victoria | ![]() | W1nners | 6 - 4 |
21:00 | ![]() | Moonfox | ![]() | Bizony FC | 11 - 5 |
Kolejka 7
niedziela, 21.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | FC United | ![]() | KK Wataha Warszawa | 10 - 2 |
18:00 | ![]() | Bizony FC | ![]() | Galicia | 0 - 10 |
18:00 | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | ![]() | Chłopaki z Baraków | 3 - 7 |
20:00 | ![]() | W1nners | ![]() | Moonfox | 5 - 2 |
21:00 | ![]() | Czumy | ![]() | Semper Victoria | 6 - 5 |
Kolejka 9
niedziela, 04.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | W1nners | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | _ - _ |
18:00 | ![]() | Bizony FC | ![]() | Chłopaki z Baraków | _ - _ |
19:00 | ![]() | Czumy | ![]() | Galicia | _ - _ |
20:00 | ![]() | FC United | ![]() | Moonfox | _ - _ |
21:00 | ![]() | KK Wataha Warszawa | ![]() | Semper Victoria | _ - _ |
21:00 | ![]() | FC United | ![]() | Galicia | _ - _ |
Kolejka 10
niedziela, 18.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | Galicia | ![]() | W1nners | _ - _ |
16:00 | ![]() | Semper Victoria | ![]() | FC United | _ - _ |
16:00 | ![]() | Chłopaki z Baraków | ![]() | KK Wataha Warszawa | _ - _ |
17:00 | ![]() | Ikeros Kielianos F.C | ![]() | Bizony FC | _ - _ |
18:00 | ![]() | Moonfox | ![]() | Czumy | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 7 | 15 |
2 | Moszna Squad | 7 | 15 |
3 | Legion | 7 | 13 |
4 | Dynamo | 7 | 13 |
5 | Haratacze | 7 | 12 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Defenders | 7 | 19 |
2 | Grinders | 8 | 17 |
3 | Dream Team Warsaw | 8 | 16 |
4 | FC Zaborów | 8 | 12 |
5 | BKS 04 Górki | 7 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 8 | 18 |
2 | Old United | 7 | 15 |
3 | Zielony Stolik | 8 | 15 |
4 | Los Blancos | 6 | 13 |
5 | Team Ivulin | 6 | 9 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 8 | 22 |
2 | Drink Men | 8 | 17 |
3 | Orły Leszka | 8 | 16 |
4 | FC Kazubów | 8 | 16 |
5 | East Crew | 8 | 12 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 8 | 19 |
2 | Energetyk | 8 | 18 |
3 | Team Ivulin III | 6 | 16 |
4 | Italian Flowers | 7 | 10 |
5 | Walec II | 8 | 10 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 7 | 17 |
2 | TS Ameba | 7 | 15 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 7 | 14 |
4 | Team Ivulin IV | 6 | 11 |
5 | FC Stała Gwardia | 6 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 8 | 21 |
2 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 8 | 18 |
3 | Połczyn Brothers | 8 | 16 |
4 | Wilki | 8 | 15 |
5 | Sempy | 8 | 11 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 6 | 13 |
2 | Altus | 6 | 13 |
3 | FC Prykarpattia | 6 | 11 |
4 | FC NaNkacu | 6 | 10 |
5 | Union Of Boys | 6 | 9 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 7 | 16 |
2 | Maghreb United | 7 | 15 |
3 | Korsarze | 7 | 15 |
4 | Kindybały FC | 7 | 13 |
5 | Bate-Sai FC | 7 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 7 | 15 |
2 | Galicia | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Czumy | 6 | 12 |
5 | Semper Victoria | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 7 | 18 |
2 | X Force For Ever | 6 | 15 |
3 | KS Syfon | 7 | 15 |
4 | FC Devs | 7 | 15 |
5 | Raptusy Ursus | 7 | 12 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 7 | 19 |
2 | Marchewki Zagłady | 7 | 12 |
3 | KTS Chimera | 6 | 12 |
4 | Airwent | 7 | 10 |
5 | Reytan | 6 | 10 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 7 | 18 |
2 | Copanina | 7 | 16 |
3 | Le Cabaret | 8 | 15 |
4 | Szybka Piłka Młociny | 7 | 13 |
5 | FC Yelonki | 7 | 12 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 8 | 22 |
2 | Zespół R | 8 | 19 |
3 | AJS Parts | 8 | 17 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 8 | 15 |
5 | FC KBDB | 7 | 14 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 7 | 21 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | AM AM Kebab Mokotów | 6 | 12 |
4 | Hiszpapolski | 6 | 12 |
5 | Cool Team | 7 | 9 |