Wiosna 2023 - Totalbet 5. Liga 6x6
Kolejka 1
niedziela, 26.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | X Force For Ever | ![]() | Wolf Heart | 15 - 2 |
17:00 | ![]() | KS Syfon | ![]() | Raptusy Ursus | 7 - 5 |
18:00 | ![]() | Szwagry | ![]() | Teraz Kolska | 5 - 7 |
20:00 | ![]() | Odwróć Tabelę | ![]() | UA Team | 0 - 25 |
Kolejka 2
niedziela, 02.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Raptusy Ursus | ![]() | X Force For Ever | 1 - 5 |
17:00 | ![]() | UA Team | ![]() | Szwagry | 5 - 1 |
18:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | KS Syfon | 6 - 7 |
18:00 | ![]() | FC Screamers | ![]() | Wolf Heart | 8 - 3 |
19:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | Odwróć Tabelę | 5 - 0 |
Kolejka 3
niedziela, 16.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | X Force For Ever | ![]() | Teraz Kolska | 5 - 3 |
16:00 | ![]() | Szwagry | ![]() | FC Devs | 3 - 9 |
17:00 | ![]() | KS Syfon | ![]() | UA Team | 3 - 13 |
19:00 | ![]() | Odwróć Tabelę | ![]() | FC Screamers | 0 - 5 |
20:00 | ![]() | Wolf Heart | ![]() | Raptusy Ursus | 2 - 7 |
Kolejka 4
niedziela, 23.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Odwróć Tabelę | ![]() | Szwagry | 0 - 5 |
16:00 | ![]() | UA Team | ![]() | X Force For Ever | 4 - 2 |
18:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | KS Syfon | 1 - 2 |
21:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | Wolf Heart | 5 - 0 |
21:00 | ![]() | FC Screamers | ![]() | Raptusy Ursus | 1 - 3 |
Kolejka 5
niedziela, 07.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | X Force For Ever | ![]() | FC Devs | 11 - 5 |
17:00 | ![]() | Szwagry | ![]() | FC Screamers | 2 - 6 |
18:00 | ![]() | KS Syfon | ![]() | Odwróć Tabelę | 5 - 0 |
18:00 | ![]() | Wolf Heart | ![]() | UA Team | 3 - 18 |
19:00 | ![]() | Raptusy Ursus | ![]() | Teraz Kolska | 6 - 3 |
Kolejka 6
niedziela, 14.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | UA Team | ![]() | Raptusy Ursus | 2 - 6 |
17:00 | ![]() | Odwróć Tabelę | ![]() | X Force For Ever | 0 - 5 |
17:00 | ![]() | Szwagry | ![]() | KS Syfon | 4 - 19 |
17:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | Wolf Heart | 4 - 3 |
19:00 | ![]() | FC Screamers | ![]() | Teraz Kolska | 2 - 10 |
Kolejka 7
niedziela, 21.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Raptusy Ursus | ![]() | FC Devs | 1 - 7 |
17:00 | ![]() | Wolf Heart | ![]() | Odwróć Tabelę | 5 - 0 |
18:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | UA Team | 3 - 6 |
20:00 | ![]() | KS Syfon | ![]() | FC Screamers | 3 - 15 |
Kolejka 8
niedziela, 28.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | Teraz Kolska | 8 - 6 |
Kolejka 9
niedziela, 04.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Raptusy Ursus | ![]() | Szwagry | _ - _ |
17:00 | ![]() | Wolf Heart | ![]() | KS Syfon | _ - _ |
17:00 | ![]() | X Force For Ever | ![]() | FC Screamers | _ - _ |
21:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | Odwróć Tabelę | _ - _ |
21:00 | ![]() | UA Team | ![]() | FC Devs | _ - _ |
Kolejka 10
niedziela, 18.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | FC Screamers | ![]() | UA Team | _ - _ |
14:00 | ![]() | KS Syfon | ![]() | X Force For Ever | _ - _ |
16:00 | ![]() | Odwróć Tabelę | ![]() | Raptusy Ursus | _ - _ |
18:00 | ![]() | Szwagry | ![]() | Wolf Heart | _ - _ |
19:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | FC Screamers | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 7 | 15 |
2 | Moszna Squad | 7 | 15 |
3 | Legion | 7 | 13 |
4 | Dynamo | 7 | 13 |
5 | Haratacze | 7 | 12 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Defenders | 7 | 19 |
2 | Grinders | 8 | 17 |
3 | Dream Team Warsaw | 8 | 16 |
4 | FC Zaborów | 8 | 12 |
5 | BKS 04 Górki | 7 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 8 | 18 |
2 | Old United | 7 | 15 |
3 | Zielony Stolik | 8 | 15 |
4 | Los Blancos | 6 | 13 |
5 | Team Ivulin | 6 | 9 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 8 | 22 |
2 | Drink Men | 8 | 17 |
3 | Orły Leszka | 8 | 16 |
4 | FC Kazubów | 8 | 16 |
5 | East Crew | 8 | 12 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 8 | 19 |
2 | Energetyk | 8 | 18 |
3 | Team Ivulin III | 6 | 16 |
4 | Italian Flowers | 7 | 10 |
5 | Walec II | 8 | 10 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 7 | 17 |
2 | TS Ameba | 7 | 15 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 7 | 14 |
4 | Team Ivulin IV | 6 | 11 |
5 | FC Stała Gwardia | 6 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 8 | 21 |
2 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 8 | 18 |
3 | Połczyn Brothers | 8 | 16 |
4 | Wilki | 8 | 15 |
5 | Sempy | 8 | 11 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 6 | 13 |
2 | Altus | 6 | 13 |
3 | FC Prykarpattia | 6 | 11 |
4 | FC NaNkacu | 6 | 10 |
5 | Union Of Boys | 6 | 9 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 7 | 16 |
2 | Maghreb United | 7 | 15 |
3 | Korsarze | 7 | 15 |
4 | Kindybały FC | 7 | 13 |
5 | Bate-Sai FC | 7 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 7 | 15 |
2 | Galicia | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Czumy | 6 | 12 |
5 | Semper Victoria | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 7 | 18 |
2 | X Force For Ever | 6 | 15 |
3 | KS Syfon | 7 | 15 |
4 | FC Devs | 7 | 15 |
5 | Raptusy Ursus | 7 | 12 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 7 | 19 |
2 | Marchewki Zagłady | 7 | 12 |
3 | KTS Chimera | 6 | 12 |
4 | Airwent | 7 | 10 |
5 | Reytan | 6 | 10 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 7 | 18 |
2 | Copanina | 7 | 16 |
3 | Le Cabaret | 8 | 15 |
4 | Szybka Piłka Młociny | 7 | 13 |
5 | FC Yelonki | 7 | 12 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 8 | 22 |
2 | Zespół R | 8 | 19 |
3 | AJS Parts | 8 | 17 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 8 | 15 |
5 | FC KBDB | 7 | 14 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 7 | 21 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | AM AM Kebab Mokotów | 6 | 12 |
4 | Hiszpapolski | 6 | 12 |
5 | Cool Team | 7 | 9 |