Jesień 2023 - Totalbet 5. Liga 7x7
Kolejka 1
sobota, 16.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | WAP '07 | 6 - 1 |
niedziela, 17.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Czupakabry Warszawa | 6 - 0 |
15:00 | ![]() | Huragan Old Boys | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 0 - 1 |
15:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | Razam | 3 - 7 |
Kolejka 2
sobota, 23.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | WAP '07 | ![]() | Razam | 2 - 4 |
13:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Huragan Old Boys | 2 - 4 |
niedziela, 24.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | Walec II | 0 - 13 |
14:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | Chyże Rosomaki | 1 - 0 |
Kolejka 3
sobota, 30.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Walec II | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 3 - 0 |
13:00 | ![]() | Huragan Old Boys | ![]() | Nie Ma Mocnych | 1 - 2 |
14:00 | ![]() | The Gunner Cavaliers | ![]() | Razam | 0 - 6 |
niedziela, 01.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | Czupakabry Warszawa | 4 - 0 |
14:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | WAP '07 | 3 - 1 |
Kolejka 4
sobota, 07.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Walec II | ![]() | Huragan Old Boys | 1 - 3 |
11:00 | ![]() | The Gunner Cavaliers | ![]() | FC KBDB | 4 - 3 |
11:00 | ![]() | Razam | ![]() | Nie Ma Mocnych | 3 - 1 |
niedziela, 08.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | WAP '07 | 7 - 0 |
14:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | Czupakabry Warszawa | 4 - 2 |
Kolejka 5
sobota, 14.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | FC KBDB | 3 - 1 |
13:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | Huragan Old Boys | 2 - 4 |
14:00 | ![]() | WAP '07 | ![]() | The Gunner Cavaliers | 3 - 9 |
niedziela, 15.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Razam | ![]() | Walec II | 13 - 2 |
14:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | Chyże Rosomaki | 0 - 2 |
Kolejka 6
sobota, 21.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | Razam | 0 - 15 |
10:00 | ![]() | Huragan Old Boys | ![]() | Chyże Rosomaki | 0 - 1 |
niedziela, 22.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | The Gunner Cavaliers | 4 - 5 |
14:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Walec II | 2 - 0 |
15:00 | ![]() | WAP '07 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 0 - 4 |
Kolejka 7
sobota, 28.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | Huragan Old Boys | ![]() | WAP '07 | 4 - 3 |
13:00 | ![]() | The Gunner Cavaliers | ![]() | Czupakabry Warszawa | 7 - 1 |
niedziela, 29.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Walec II | ![]() | Nie Ma Mocnych | 2 - 5 |
14:00 | ![]() | Razam | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 7 - 1 |
14:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | FC KBDB | 2 - 2 |
Kolejka 8
sobota, 11.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | WAP '07 | ![]() | Czupakabry Warszawa | 6 - 7 |
13:00 | ![]() | Huragan Old Boys | ![]() | The Gunner Cavaliers | 2 - 4 |
niedziela, 12.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | FC KBDB | ![]() | Razam | 1 - 4 |
14:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 3 - 3 |
14:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | Walec II | 5 - 1 |
Kolejka 9
sobota, 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | ![]() | Razam | ![]() | Huragan Old Boys | 2 - 3 |
15:30 | ![]() | Walec II | ![]() | WAP '07 | 3 - 0 |
16:30 | ![]() | Walec II | ![]() | The Gunner Cavaliers | 2 - 5 |
17:30 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | Nie Ma Mocnych | 4 - 8 |
niedziela, 19.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | FC KBDB | 4 - 2 |
14:00 | ![]() | The Gunner Cavaliers | ![]() | Chyże Rosomaki | 6 - 0 |
Kolejka 10
niedziela, 26.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | The Gunner Cavaliers | 3 - 3 |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 10 | 24 |
2 | Legion | 10 | 19 |
3 | Haratacze | 10 | 18 |
4 | Dynamo | 10 | 16 |
5 | Moszna Squad | 10 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Impuls FC | 9 | 21 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
5 | Los Aspirantos | 9 | 15 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zielony Stolik | 9 | 24 |
2 | Team Ivulin Exile | 9 | 21 |
3 | Walec | 9 | 16 |
4 | Drink Team | 9 | 16 |
5 | Wariaty Kuchara | 9 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin TUT | 9 | 24 |
2 | Agil at Agord | 9 | 22 |
3 | FC Obłupani | 9 | 17 |
4 | Finansova | 9 | 14 |
5 | FC Wtorki | 9 | 14 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin Exile | 9 | 23 |
2 | Żoliball | 9 | 22 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 9 | 16 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 9 | 23 |
2 | TS Ameba | 9 | 21 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 17 |
4 | Razam | 9 | 15 |
5 | FC Stała Gwardia | 9 | 15 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Klaunfiesta | 9 | 21 |
2 | Gramy Czasami | 9 | 21 |
3 | Bad Boys Zielonki | 9 | 20 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 15 |
5 | Galicia | 9 | 13 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Altus | 9 | 22 |
2 | FC Prykarpattia | 9 | 20 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Union Of Boys | 9 | 15 |
5 | Klaunfiesta | 9 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 9 | 22 |
2 | Maghreb United | 9 | 21 |
3 | Korsarze | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 16 |
5 | Bate-Sai FC | 9 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 9 | 21 |
2 | Galicia | 9 | 19 |
3 | Moonfox | 9 | 18 |
4 | Chłopaki z Baraków | 9 | 16 |
5 | Czumy | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 9 | 21 |
2 | KS Syfon | 9 | 21 |
3 | X Force For Ever | 9 | 21 |
4 | FC Devs | 9 | 21 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 9 | 22 |
2 | Forteca Bielany | 9 | 19 |
3 | Airwent | 9 | 16 |
4 | Reytan | 9 | 16 |
5 | FC Allians | 9 | 15 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 9 | 24 |
2 | Copanina | 9 | 22 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 9 | 19 |
4 | FC Yelonki | 9 | 15 |
5 | Brygada 75 | 9 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | FC KBDB | 9 | 20 |
3 | AJS Parts | 9 | 20 |
4 | Zespół R | 9 | 19 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 10 | 27 |
2 | Sparta | 10 | 22 |
3 | Cool Team | 10 | 18 |
4 | Hiszpania | 9 | 16 |
5 | AM AM Kebab Mokotów | 9 | 12 |