Zima 2023 - 2. Liga
Kolejka 1
niedziela, 08.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Contra | ![]() | Drink Team | 9 - 4 |
14:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | FC Otamany | 4 - 7 |
16:00 | ![]() | FC Energia | ![]() | SS Cyrkulatka | 14 - 5 |
18:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | Ukrainian Vikings | 4 - 3 |
Kolejka 2
sobota, 14.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | FC Otamany | ![]() | Wilki | 2 - 6 |
niedziela, 15.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | FC Energia | 3 - 4 |
12:00 | ![]() | Ukrainian Vikings | ![]() | Haratacze | 9 - 5 |
17:05 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Gramy Czasami | 6 - 4 |
Kolejka 3
niedziela, 22.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Contra | ![]() | FC Otamany | 4 - 5 |
14:00 | ![]() | Wilki | ![]() | Ukrainian Vikings | 10 - 4 |
14:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 5 |
17:05 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | Drink Team | 14 - 5 |
Kolejka 4
niedziela, 29.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Haratacze | 2 - 9 |
10:00 | ![]() | Contra | ![]() | FC Energia | 1 - 8 |
16:10 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Wilki | 3 - 12 |
17:05 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | Gramy Czasami | 3 - 3 |
18:00 | ![]() | FC Otamany | ![]() | Ukrainian Vikings | 8 - 2 |
Kolejka 5
niedziela, 05.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Wilki | ![]() | Drink Team | _ - _ |
10:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | Contra | _ - _ |
13:00 | ![]() | FC Energia | ![]() | FC Otamany | _ - _ |
17:00 | ![]() | Ukrainian Vikings | ![]() | SS Cyrkulatka | _ - _ |
Kolejka 6
sobota, 11.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | Wilki | _ - _ |
niedziela, 12.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Contra | ![]() | Haratacze | _ - _ |
10:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Ukrainian Vikings | _ - _ |
17:00 | ![]() | FC Otamany | ![]() | SS Cyrkulatka | _ - _ |
17:00 | ![]() | FC Energia | ![]() | Gramy Czasami | _ - _ |
Kolejka 7
sobota, 18.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | FC Energia | _ - _ |
niedziela, 19.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Wilki | ![]() | Contra | _ - _ |
11:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Drink Team | _ - _ |
13:00 | ![]() | Ukrainian Vikings | ![]() | Boca Seniors | _ - _ |
17:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | FC Otamany | _ - _ |
Kolejka 8
niedziela, 26.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | FC Otamany | ![]() | Drink Team | _ - _ |
10:00 | ![]() | Contra | ![]() | Ukrainian Vikings | _ - _ |
13:00 | ![]() | FC Energia | ![]() | Wilki | _ - _ |
14:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | SS Cyrkulatka | _ - _ |
19:00 | ![]() | Gramy Czasami | ![]() | Haratacze | _ - _ |
Kolejka 9
niedziela, 05.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Boca Seniors | _ - _ |
13:00 | ![]() | Haratacze | ![]() | FC Otamany | _ - _ |
13:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Contra | _ - _ |
17:00 | ![]() | Wilki | ![]() | Gramy Czasami | _ - _ |
19:00 | ![]() | Ukrainian Vikings | ![]() | FC Energia | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
2 | Dynamo | 9 | 17 |
3 | Haratacze | 9 | 17 |
4 | Moszna Squad | 9 | 16 |
5 | Zjazd | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Legion | 9 | 22 |
2 | Zmarnowane Talenty | 9 | 22 |
3 | Lyreco | 9 | 19 |
4 | Los Aspirantos | 9 | 16 |
5 | Defenders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 23 |
2 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 19 |
3 | Team Ivulin | 9 | 19 |
4 | Dynamit Warszawa | 8 | 15 |
5 | Wariaty Kuchara | 9 | 13 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Ukraine United | 10 | 28 |
2 | Zielony Stolik | 10 | 18 |
3 | Chlejsy FC | 10 | 18 |
4 | Reytan | 10 | 16 |
5 | GS Raptusy Ursus | 10 | 16 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Kazubów | 9 | 24 |
2 | Team Ivulin III | 9 | 23 |
3 | Warszawa Utd | 9 | 19 |
4 | GKS Tachimetr Warszawa | 9 | 18 |
5 | Żółwiki | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Wilki | 9 | 27 |
2 | FC Lemberg | 9 | 24 |
3 | Żoliball | 9 | 18 |
4 | FC Żyrardów | 9 | 18 |
5 | FC Screamers | 9 | 16 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | In-Plus Pojemna Halina | 9 | 25 |
2 | KS Browarek | 9 | 23 |
3 | eXc Mobile Ochota | 9 | 19 |
4 | Połczyn Brothers | 9 | 16 |
5 | Grottgera Team | 9 | 16 |
Tabela 1 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Drink Team | 9 | 21 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Boca Seniors | 9 | 18 |
5 | Bad Boys Zielonki | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 9 | 24 |
2 | Union Of Boys | 9 | 21 |
3 | La Zabava | 9 | 18 |
4 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
5 | Grinders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | St. Varsovia | 9 | 25 |
2 | FC Kanwa | 9 | 22 |
3 | Byczki Stare Babice | 9 | 22 |
4 | FC Albatros | 9 | 16 |
5 | Stado Szakali | 9 | 15 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Guadalajara FC | 10 | 21 |
2 | Energetyk | 10 | 21 |
3 | KK Wataha Warszawa | 10 | 21 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 10 | 20 |
5 | El Barrio Mexa | 10 | 19 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | TS Ameba | 9 | 24 |
2 | Teraz Kolska | 9 | 22 |
3 | Team Ivulin | 9 | 21 |
4 | KS Syfon | 9 | 16 |
5 | Mamy Problemy Zdrowotne | 9 | 15 |