Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 7x7
Kolejka 1
sobota, 25.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Los Aspirantos | ![]() | KP Kozia | 3 - 1 |
niedziela, 26.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | FC Zaborów | ![]() | Dream Team Warsaw | 4 - 3 |
14:00 | ![]() | BKS 04 Górki | ![]() | Arcon FC | 2 - 1 |
15:00 | ![]() | FC Fortuna | ![]() | Grinders | 1 - 1 |
Kolejka 2
sobota, 01.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Defenders | ![]() | FC Fortuna | 4 - 1 |
niedziela, 02.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Grinders | ![]() | BKS 04 Górki | 7 - 3 |
13:00 | ![]() | Arcon FC | ![]() | FC Zaborów | 0 - 10 |
16:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | KP Kozia | 0 - 5 |
Kolejka 3
sobota, 15.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | BKS 04 Górki | ![]() | Defenders | 0 - 0 |
14:00 | ![]() | Los Aspirantos | ![]() | Arcon FC | 3 - 1 |
niedziela, 16.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | KP Kozia | ![]() | Dream Team Warsaw | 1 - 6 |
12:00 | ![]() | FC Zaborów | ![]() | Grinders | 0 - 3 |
21:00 | ![]() | FC Fortuna | ![]() | Sportivo Warszawa | 1 - 3 |
Kolejka 4
sobota, 22.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Arcon FC | ![]() | KP Kozia | 4 - 5 |
niedziela, 23.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | Dream Team Warsaw | 0 - 5 |
08:00 | ![]() | Defenders | ![]() | FC Zaborów | 4 - 1 |
10:00 | ![]() | Grinders | ![]() | Los Aspirantos | 4 - 1 |
12:00 | ![]() | FC Fortuna | ![]() | BKS 04 Górki | 6 - 1 |
Kolejka 5
sobota, 06.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Los Aspirantos | ![]() | Defenders | 3 - 5 |
10:00 | ![]() | BKS 04 Górki | ![]() | Sportivo Warszawa | 5 - 0 |
niedziela, 07.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | FC Zaborów | ![]() | FC Fortuna | 1 - 3 |
12:00 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Arcon FC | 6 - 3 |
14:00 | ![]() | KP Kozia | ![]() | Grinders | 0 - 2 |
Kolejka 6
sobota, 13.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Defenders | ![]() | KP Kozia | 4 - 3 |
12:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | Arcon FC | 4 - 1 |
niedziela, 14.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | BKS 04 Górki | ![]() | FC Zaborów | 0 - 7 |
10:00 | ![]() | FC Fortuna | ![]() | Los Aspirantos | 0 - 3 |
11:00 | ![]() | Grinders | ![]() | Dream Team Warsaw | 0 - 4 |
Kolejka 7
sobota, 20.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Arcon FC | ![]() | Grinders | 0 - 2 |
10:00 | ![]() | Los Aspirantos | ![]() | BKS 04 Górki | 2 - 3 |
niedziela, 21.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | KP Kozia | ![]() | FC Fortuna | 3 - 0 |
12:00 | ![]() | FC Zaborów | ![]() | Sportivo Warszawa | 3 - 6 |
13:00 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Los Aspirantos | 4 - 4 |
15:00 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | Defenders | 2 - 4 |
Kolejka 8
niedziela, 28.05.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | FC Zaborów | ![]() | Los Aspirantos | 3 - 0 |
09:00 | ![]() | FC Fortuna | ![]() | Dream Team Warsaw | 2 - 3 |
10:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Arcon FC | 7 - 0 |
15:00 | ![]() | Sportivo Warszawa | ![]() | Grinders | 1 - 1 |
Kolejka 9
sobota, 03.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Los Aspirantos | ![]() | Sportivo Warszawa | 1 - 5 |
12:00 | ![]() | Arcon FC | ![]() | FC Fortuna | 2 - 4 |
niedziela, 04.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Dream Team Warsaw | ![]() | BKS 04 Górki | 4 - 3 |
11:00 | ![]() | Grinders | ![]() | Defenders | 2 - 1 |
13:00 | ![]() | KP Kozia | ![]() | FC Zaborów | 1 - 2 |
Kolejka 10
sobota, 17.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | BKS 04 Górki | ![]() | KP Kozia | _ - _ |
14:00 | ![]() | Defenders | ![]() | Sportivo Warszawa | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |