Wiosna 2022 - SuperLiga6
Kolejka 1
niedziela, 03.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Grottgera Team | 4 - 4 |
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Boca Seniors | 9 - 3 |
19:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | KS Browarek | 4 - 7 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | FC Franklin Club | 7 - 3 |
Kolejka 2
niedziela, 10.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | KS Browarek | 3 - 10 |
19:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 5 - 11 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | FK Almaz | 11 - 4 |
20:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | eXc Mobile Ochota | 5 - 11 |
Kolejka 3
niedziela, 24.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Boca Seniors | 13 - 2 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Grottgera Team | 2 - 2 |
21:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 0 |
Kolejka 4
niedziela, 08.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | FK Almaz | 5 - 10 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | FC Franklin Club | 10 - 2 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | KS Browarek | 3 - 16 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 3 - 2 |
Kolejka 5
niedziela, 15.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | eXc Mobile Ochota | 11 - 3 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | Grottgera Team | 7 - 4 |
21:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 6 |
21:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | Boca Seniors | 8 - 4 |
Kolejka 6
niedziela, 22.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | FK Almaz | 7 - 2 |
19:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | Boca Seniors | 11 - 1 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | KS Browarek | 3 - 5 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FC Franklin Club | 7 - 12 |
Kolejka 7
niedziela, 29.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Grottgera Team | 9 - 3 |
19:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | eXc Mobile Ochota | 0 - 3 |
20:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 9 - 12 |
21:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | SS Cyrkulatka | 6 - 16 |
Kolejka 8
niedziela, 05.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | FC Franklin Club | 20 - 7 |
21:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 4 - 2 |
21:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | Boca Seniors | 14 - 3 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FC Franklin Club | 6 - 8 |
Kolejka 9
niedziela, 12.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Grottgera Team | 5 - 0 |
21:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | FK Almaz | 5 - 9 |
21:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | SS Cyrkulatka | 3 - 8 |
Kolejka 10
niedziela, 19.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | eXc Mobile Ochota | 0 - 5 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 5 - 12 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 4 - 8 |
niedziela, 26.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | KS Browarek | 0 - 5 |
19:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FK Almaz | 20 - 6 |
19:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | FC Franklin Club | 13 - 2 |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |