Wiosna 2022 SuperLiga6
Kolejka 1
niedziela, 03.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | Grottgera Team | 4 - 4 |
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Boca Seniors | 9 - 3 |
19:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | KS Browarek | 4 - 7 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | FC Franklin Club | 7 - 3 |
Kolejka 2
niedziela, 10.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | KS Browarek | 3 - 10 |
19:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 5 - 11 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | FK Almaz | 11 - 4 |
20:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | eXc Mobile Ochota | 5 - 11 |
Kolejka 3
niedziela, 24.04.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Boca Seniors | 13 - 2 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | Grottgera Team | 2 - 2 |
21:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 0 |
Kolejka 4
niedziela, 08.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | FK Almaz | 5 - 10 |
20:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | FC Franklin Club | 10 - 2 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | KS Browarek | 3 - 16 |
21:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | 3 - 2 |
Kolejka 5
niedziela, 15.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | eXc Mobile Ochota | 11 - 3 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | Grottgera Team | 7 - 4 |
21:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | SS Cyrkulatka | 5 - 6 |
21:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | Boca Seniors | 8 - 4 |
Kolejka 6
niedziela, 22.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | Grottgera Team | ![]() | Boca Seniors | 11 - 1 |
19:00 | ![]() | eXc Mobile Ochota | ![]() | FK Almaz | 7 - 2 |
20:00 | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | ![]() | KS Browarek | 3 - 5 |
21:00 | ![]() | SS Cyrkulatka | ![]() | FC Franklin Club | 7 - 12 |
Kolejka 7
niedziela, 29.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | KS Browarek | ![]() | Grottgera Team | _ - _ |
19:00 | ![]() | FC Franklin Club | ![]() | eXc Mobile Ochota | _ - _ |
20:00 | ![]() | FK Almaz | ![]() | In-Plus Pojemna Halina | _ - _ |
21:00 | ![]() | Boca Seniors | ![]() | SS Cyrkulatka | _ - _ |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 6 | 18 |
2 | Chemik Bemowo | 6 | 16 |
3 | Altus | 6 | 12 |
4 | Dynamo | 6 | 10 |
5 | Gladiatorzy | 5 | 9 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 6 | 18 |
2 | BKS 04 Górki | 6 | 15 |
3 | FC Hermes II | 6 | 10 |
4 | Old United | 6 | 10 |
5 | Defenders | 5 | 9 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Szczęki Szczęśliwice | 6 | 15 |
2 | Agil at Agord | 5 | 13 |
3 | Legion | 6 | 12 |
4 | Drink Men | 5 | 10 |
5 | KS Na Pełnej | 6 | 9 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Energetyk | 5 | 10 |
2 | Chlejsy FC | 4 | 10 |
3 | Kristal | 5 | 9 |
4 | Bemovia | 5 | 9 |
5 | R-Gol | 6 | 6 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 6 | 16 |
2 | Nie Ma Mocnych | 6 | 12 |
3 | Abnegat | 6 | 12 |
4 | FC Kazubów | 6 | 10 |
5 | NKS Piotrovia | 6 | 9 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 6 | 18 |
2 | Warszawa Utd | 5 | 13 |
3 | TS Kopernik | 5 | 11 |
4 | Le Cabaret | 4 | 9 |
5 | Gołków Crew | 6 | 7 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 6 | 18 |
2 | eXc Mobile Ochota | 6 | 13 |
3 | In-Plus Pojemna Halina | 6 | 12 |
4 | Grottgera Team | 6 | 11 |
5 | FC Franklin Club | 5 | 6 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 5 | 15 |
2 | All4One | 6 | 15 |
3 | FC NaNkacu | 6 | 12 |
4 | Bad Boys Zielonki | 5 | 9 |
5 | FC Zielony Alkobus | 6 | 9 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 6 | 18 |
2 | Last Dance | 6 | 13 |
3 | La Zabava | 6 | 11 |
4 | Gramy Swoje | 5 | 10 |
5 | FC Ulani | 7 | 7 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 6 | 18 |
2 | Miód Malina | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Semper Victoria | 6 | 9 |
5 | Sparta | 4 | 9 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 6 | 15 |
2 | KTS Chimera | 6 | 13 |
3 | Szybki Shot | 6 | 12 |
4 | FC Kanwa | 6 | 12 |
5 | Zespół R | 6 | 12 |