( 2 : 1 )
Wiosna 2022 - SuperLiga6
Kolejka 1-
niedziela, 03 kwiecień 2022
-
18:00
Skład wyjściowy
SS Cyrkulatka
Wydarzenia
Bramki
-
136' Damian Sokołowski SS Cyrkulatka
-
133' Patryk Krygiel SS Cyrkulatka
-
123' Patryk Krygiel SS Cyrkulatka
-
122' Patryk Krygiel SS Cyrkulatka
-
143' Paweł Rybak Grottgera Team
-
140' Mateusz Szarpak Grottgera Team
-
130' Mateusz Szarpak Grottgera Team
-
107' Dawid Brewczyński Grottgera Team
Asysty
-
136' Sebastian Dziki SS Cyrkulatka
-
133' Piotr Mazurek SS Cyrkulatka
-
123' Sebastian Dziki SS Cyrkulatka
-
122' Sebastian Dziki SS Cyrkulatka
-
140' Sebastian Dąbrowski Grottgera Team
MVP
-
1Patryk Krygiel SS Cyrkulatka
Podsumowanie
SS Cyrkulatka ma za sobą bardzo udany sezon zimowy, podczas którego pokazali się z bardzo dobrej strony. Grottgera Team natomiast po zdobytym mistrzostwie postanowili odpocząć i ominąć rozgrywki zimowe. Mimo tego nieco wyżej stawialiśmy ich szanse na końcowe zwycięstwo, jednak nie wykluczaliśmy, że gospodarze „siłą rozpędu” utrą im nosa. W 7. minucie w polu karnym faulowany był Kamil Modzelewski, z „wapna” pierwszą bramkę zdobył Dawid Brewczyński. W kolejnych minutach GTT starało się tworzyć kolejne okazje, a SSC opierała swoje szanse w dużej mierze na kontratakach. I to właśnie oni tworzyli sobie lepsze okazje bramkowe. W ciągu niespełna dwóch kolejnych minut na listę strzelców wpisywał się Patryk Krygiel i dzięki temu na przerwę gospodarze schodzili prowadząc 2:1. Druga połowa to poniekąd powtórka obrazu z pierwszej części. Goście długimi momentami nie byli w stanie przełamać szczelnej defensywy Cyrkulatki, która szukała kolejnych bramek w kontratakach. Straty zmniejszył uderzeniem z dystansu Mateusz Szarpak, ale spotkało się to z podwójną odpowiedzią. Do siatki trafił najpierw Patryk, a następnie Damian Sokołowski. Wynik 4:2 w 36. minucie i przebieg meczu wskazywał, że GTT ma niewielkie szanse na punkty. Goście jednak się nie poddawali, lecz kolejne próby kończyły się niecelnymi strzałami lub uderzeniami wprost w bramkarza. Na kolejną indywidualną akcję zdecydował się Mateusz Szarpak i zmniejszył straty. Coraz bardziej ofensywna gra gości powodowała kolejne kontry SSC. Nie byli oni jednak skuteczni, w czym swój dział miał Maciej Aderek. Wyższa gra GTT powodowała również częste wybicia piłki w aut gospodarzy, którzy zapłacili cenę za swoją nieskuteczność. Paweł Rybak wyrównał wynik trafiając do siatki w 48. minucie. Ostatnie 2 minuty to wymiana cios za cios, w której ostateczne uderzenie mógł wyprowadzić uderzeniem z lewej nogi napastnik gości. Rezultat 4:4 nie zadowala chyba żadnej z drużyn i jest zapowiedzią wyjątkowo wyrównanego sezonu w rozgrywkach Superligi6. |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 7 | 15 |
2 | Moszna Squad | 7 | 15 |
3 | Legion | 7 | 13 |
4 | Dynamo | 7 | 13 |
5 | Haratacze | 7 | 12 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Defenders | 7 | 19 |
2 | Grinders | 8 | 17 |
3 | Dream Team Warsaw | 8 | 16 |
4 | FC Zaborów | 8 | 12 |
5 | BKS 04 Górki | 7 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 8 | 18 |
2 | Old United | 7 | 15 |
3 | Zielony Stolik | 8 | 15 |
4 | Los Blancos | 6 | 13 |
5 | Team Ivulin | 6 | 9 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 8 | 22 |
2 | Drink Men | 8 | 17 |
3 | Orły Leszka | 8 | 16 |
4 | FC Kazubów | 8 | 16 |
5 | East Crew | 8 | 12 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 8 | 19 |
2 | Energetyk | 8 | 18 |
3 | Team Ivulin III | 6 | 16 |
4 | Italian Flowers | 7 | 10 |
5 | Walec II | 8 | 10 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 7 | 17 |
2 | TS Ameba | 7 | 15 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 7 | 14 |
4 | Team Ivulin IV | 6 | 11 |
5 | FC Stała Gwardia | 6 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 8 | 21 |
2 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 8 | 18 |
3 | Połczyn Brothers | 8 | 16 |
4 | Wilki | 8 | 15 |
5 | Sempy | 8 | 11 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 6 | 13 |
2 | Altus | 6 | 13 |
3 | FC Prykarpattia | 6 | 11 |
4 | FC NaNkacu | 6 | 10 |
5 | Union Of Boys | 6 | 9 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 7 | 16 |
2 | Maghreb United | 7 | 15 |
3 | Korsarze | 7 | 15 |
4 | Kindybały FC | 7 | 13 |
5 | Bate-Sai FC | 7 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 7 | 15 |
2 | Galicia | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Czumy | 6 | 12 |
5 | Semper Victoria | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 7 | 18 |
2 | X Force For Ever | 6 | 15 |
3 | KS Syfon | 7 | 15 |
4 | FC Devs | 7 | 15 |
5 | Raptusy Ursus | 7 | 12 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 7 | 19 |
2 | Marchewki Zagłady | 7 | 12 |
3 | KTS Chimera | 6 | 12 |
4 | Airwent | 7 | 10 |
5 | Reytan | 6 | 10 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 7 | 18 |
2 | Copanina | 7 | 16 |
3 | Le Cabaret | 8 | 15 |
4 | Szybka Piłka Młociny | 7 | 13 |
5 | FC Yelonki | 7 | 12 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 8 | 21 |
2 | Zespół R | 8 | 19 |
3 | AJS Parts | 8 | 17 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 8 | 15 |
5 | FC KBDB | 7 | 14 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 7 | 21 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | AM AM Kebab Mokotów | 6 | 12 |
4 | Hiszpapolski | 6 | 12 |
5 | Cool Team | 7 | 9 |