
FC Zaborów
Jesień 2019 Druga Liga
Rywale: FC Zaborów | Jesień 2019 Druga Liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
BKS 04 Górki | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Defenders | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Argentina FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 4 |
Gladiatorzy | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Chemik Bemowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Zjazd | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Moszna Squad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Zmarnowane Talenty | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Orły Leszka | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Lantra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Young Legion | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Sadybianka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Agil at Agord | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
St. Varsovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Victoria Grochów | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Drink Men | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
FC Warsaw United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Partyzant Leszno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |