Jesień 2020 Trzecia Liga
Klasyfikacje - Żółte kartki: Jesień 2020 Trzecia Liga
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | Konrad Ciesielczyk | ADP Wolska Ferajna | 4 |
2 | Damian Cenkalski | ADP Wolska Ferajna | 3 |
3 | Damian Stachowicz | Orły Leszka | 2 |
- | Czarek Majewski | ADP Wolska Ferajna | 2 |
- | Tomasz Tylko | Orły Leszka | 2 |
- | Mateusz Zawadzki | Więcej Sprzętu niż Talentu | 2 |
- | Paweł Przyborski | Orły Leszka | 2 |
8 | Michał Zawiślak | Orły Leszka | 1 |
- | Adam Bińkowski | Walec | 1 |
- | Łukasz Piwiński | Lyreco | 1 |
- | Marcin Stanicki | Więcej Sprzętu niż Talentu | 1 |
- | Michał Stefanek | PRE Wwa | 1 |
- | Sebastian Brodowski | ADP Wolska Ferajna | 1 |
- | Adam Szczygielski | ADP Wolska Ferajna | 1 |
- | Maciej Winiarski | Drink Men | 1 |
- | Maciej Wróblewski | PRE Wwa | 1 |
- | Jacek Daniszewski | Lyreco | 1 |
- | Robert Świstelnicki | KP Kozia | 1 |
- | Maciej Baranowski | KP Kozia | 1 |
- | Damian Ciszek | ADP Wolska Ferajna | 1 |
- | Grzegorz Strękowski | Haratacze | 1 |
- | Wojciech Klemiński | Orły Leszka | 1 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |