
Bartosz Przyborek
In-Plus Pojemna Halina
Wiosna 2022 SuperLiga6
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2022 | In-Plus Pojemna Halina | 7 | - | 3 | FC Franklin Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.04.2022 | Boca Seniors | 5 | - | 11 | In-Plus Pojemna Halina | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
08.05.2022 | eXc Mobile Ochota | 3 | - | 2 | In-Plus Pojemna Halina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05.2022 | In-Plus Pojemna Halina | 7 | - | 4 | Grottgera Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 SuperLiga6 | In-Plus Pojemna Halina | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2021 SuperLiga6 | In-Plus Pojemna Halina | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 Pierwsza Liga Szóstek | In-Plus Pojemna Halina | 7 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Kariera zawodnika | 18 | 28 | 21 | 1 | 0 | 3 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Wiosna 2022 SuperLiga6 | Wiosna 2022 | In-Plus Pojemna Halina |
Jesień 2021 SuperLiga6 | Jesień 2021 | In-Plus Pojemna Halina |
Wiosna 2021 Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2021 | In-Plus Pojemna Halina |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 5 | 15 |
2 | Chemik Bemowo | 5 | 13 |
3 | Altus | 5 | 9 |
4 | Dynamo | 5 | 7 |
5 | Haratacze | 4 | 6 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 5 | 15 |
2 | BKS 04 Górki | 5 | 12 |
3 | FC Hermes II | 5 | 10 |
4 | Old United | 5 | 7 |
5 | Defenders | 4 | 6 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Szczęki Szczęśliwice | 5 | 12 |
2 | Agil at Agord | 4 | 10 |
3 | Drink Men | 5 | 10 |
4 | Legion | 5 | 9 |
5 | KS Na Pełnej | 5 | 9 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Energetyk | 4 | 10 |
2 | Chlejsy FC | 3 | 7 |
3 | Kristal | 4 | 6 |
4 | Los Blancos | 3 | 6 |
5 | Random Team | 4 | 6 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 5 | 13 |
2 | Abnegat | 5 | 12 |
3 | FC Kazubów | 5 | 10 |
4 | Nie Ma Mocnych | 5 | 9 |
5 | NKS Piotrovia | 5 | 6 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 5 | 15 |
2 | TS Kopernik | 4 | 10 |
3 | Warszawa Utd | 4 | 10 |
4 | Gołków Crew | 5 | 7 |
5 | FC Buch | 4 | 7 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 5 | 15 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 5 | 12 |
3 | eXc Mobile Ochota | 5 | 10 |
4 | Grottgera Team | 5 | 8 |
5 | SS Cyrkulatka | 5 | 3 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 4 | 12 |
2 | FC NaNkacu | 4 | 9 |
3 | All4One | 4 | 9 |
4 | FC Zielony Alkobus | 3 | 6 |
5 | Drink Team | 5 | 6 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 5 | 15 |
2 | Last Dance | 5 | 10 |
3 | La Zabava | 5 | 8 |
4 | Motive | 5 | 7 |
5 | Marketing Match | 4 | 7 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 5 | 15 |
2 | Miód Malina | 5 | 13 |
3 | Sparta | 3 | 9 |
4 | Moonfox | 5 | 9 |
5 | FC Devs | 4 | 6 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zespół R | 5 | 12 |
2 | Zofijki FC | 5 | 12 |
3 | KTS Chimera | 5 | 12 |
4 | TS Ameba | 5 | 10 |
5 | Szybki Shot | 5 | 9 |