
St. Varsovia
Wiosna 2018 Druga Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2020 | 1. Liga | 10 | 9 | 3 | 1/0/8 | 7:55 | 28 |
Zima 2020 | 2. Liga Zimowa | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 49:42 | 21 |
Jesień 2019 | 1. Liga | 6 | 9 | 12 | 4/0/5 | 25:30 | 42 |
Lato 2019 | 2. Liga Letnia | 3 | 9 | 17 | 5/2/2 | 27:24 | 45 |
Wiosna 2019 | 2. Liga | 2 | 10 | 17 | 5/2/3 | 34:25 | 38 |
Zima 2019 | 2. Liga Zimowa | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 45:33 | 33 |
Jesień 2018 | 2. Liga | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 29:9 | 28 |
Lato 2018 | 3. Liga Letnia | 2 | 9 | 24 | 8/0/1 | 53:22 | 20 |
Wiosna 2018 | 2. Liga | 2 | 9 | 20 | 6/2/1 | 29:16 | 34 |
Jesień 2017 | 1. Liga | 8 | 10 | 5 | 1/2/7 | 14:30 | 26 |
Wiosna 2017 | 1. Liga | 8 | 9 | 10 | 3/1/5 | 28:28 | 17 |
Hala 2017 | 1. Liga Zimowa | 10 | 9 | 3 | 1/0/8 | 36:65 | 19 |
Jesień 2016 | 1. Liga | 8 | 9 | 9 | 3/0/6 | 24:31 | 18 |
Lato 2016 | 1. Liga Letnia | 6 | 10 | 15 | 5/0/5 | 42:36 | 15 |
Wiosna 2016 | 1. Liga | 5 | 9 | 12 | 4/0/5 | 23:26 | 15 |
Hala 2016 | 1. Liga Zimowa | 9 | 9 | 3 | 1/0/8 | 41:52 | 16 |
Jesień 2015 | 1. Liga | 7 | 10 | 8 | 2/2/6 | 13:28 | 17 |
Wiosna 2015 | 1. Liga | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 24:31 | 17 |
Hala 2015 | 2. Liga Zimowa | 2 | 9 | 18 | 6/0/3 | 59:28 | 13 |
Jesień 2014 | 2. Liga | 2 | 9 | 19 | 6/1/2 | 37:5 | 18 |
Jesień 2020 | 2. Liga | 5 | 9 | 14 | 4/2/3 | 36:26 | 22 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |