Jesień 2019 Druga Liga Szóstek
Kolejka 10-
sobota, 23. listopad 2019
-
17:30
Porównanie bezpośrednie
KS Precyzyjny Browar | Statystyki | Chłopcy do bicia |
---|---|---|
80% | Szansa | 20% |
3 | Aktualna pozycja | 10 |
9 | Mecze | 9 |
7/0/2 | Z/R/P (Razem) | 1/0/8 |
21 | Punkty | 3 |
94 : 34 | Bramki | 26 : 105 |
60 | Różnica | -79 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 10 | 23.11.2019 | 17:30 | KS Precyzyjny BrowarChłopcy do bicia | - | Chłopcy do bicia | 5 - 0 | |||
Jesień 2012 ZINA Druga Liga Grupa A | |||||||||
Kolejka 3 | 29.09.2012 | 10:00 | Chłopcy do biciaKS Precyzyjny Browar | - | KS Precyzyjny Browar | 1 - 0 | |||
Wiosna 2013 ZINA Druga Liga Grupa A | |||||||||
Kolejka 5 | 18.05.2013 | 12:00 | KS Precyzyjny BrowarChłopcy do bicia | - | Chłopcy do bicia | 0 - 5 | |||
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Grupa A | |||||||||
Kolejka 3 | 12.04.2014 | 10:00 | Chłopcy do biciaKS Precyzyjny Browar | - | KS Precyzyjny Browar | 2 - 2 | |||
Kolejka 10 | 14.06.2014 | 12:00 | KS Precyzyjny BrowarChłopcy do bicia | - | Chłopcy do bicia | 8 - 4 | |||
Jesień 2015 ZINA Druga Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 26.09.2015 | 12:00 | Chłopcy do biciaKS Precyzyjny Browar | - | KS Precyzyjny Browar | 2 - 7 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |