Jesień 2019 Pierwsza Liga Szóstek
Kolejka 9-
niedziela, 17. listopad 2019
-
11:00
-
Centrum Piłkarskie Bemowo
Porównanie bezpośrednie
FC NaNkacu | Statystyki | AnonyMMous |
---|---|---|
42% | Szansa | 58% |
2 | Aktualna pozycja | 1 |
9 | Mecze | 9 |
7/0/2 | Z/R/P (Razem) | 9/0/0 |
21 | Punkty | 27 |
60 : 43 | Bramki | 58 : 23 |
17 | Różnica | 35 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2019 Pierwsza Liga Szóstek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 9 | 17.11.2019 | 11:00 | FC NaNkacuAnonyMMous | - | AnonyMMous | 1 - 5 | |||
2018 Pierwsza Liga Letnia | |||||||||
Kolejka 3 | 25.07.2018 | 20:30 | FC NaNkacuAnonyMMous | - | AnonyMMous | 4 - 0 | |||
2018 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 9 | 04.03.2018 | 12:10 | AnonyMMousFC NaNkacu | - | FC NaNkacu | 4 - 1 | |||
2017 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 5 | 05.02.2017 | 10:30 | AnonyMMousFC NaNkacu | - | FC NaNkacu | 6 - 2 | |||
2016 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 2 | 17.01.2016 | 13:00 | FC NaNkacuAnonyMMous | - | AnonyMMous | 6 - 8 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |