Jesień 2019 Druga Liga
Kolejka 7-
niedziela, 17. listopad 2019
-
14:00
-
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej
Porównanie bezpośrednie
Drink Men | Statystyki | Defenders |
---|---|---|
44% | Szansa | 56% |
4 | Aktualna pozycja | 3 |
9 | Mecze | 9 |
4/2/3 | Z/R/P (Razem) | 5/1/3 |
13 | Punkty | 16 |
21 : 21 | Bramki | 25 : 12 |
0 | Różnica | 13 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2019 Druga Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 7 | 17.11.2019 | 14:00 | Drink MenDefenders | - | Defenders | 1 - 2 | |||
Wiosna 2019 Trzecia Liga | |||||||||
Kolejka 3 | 07.04.2019 | 14:00 | Drink MenDefenders | - | Defenders | 1 - 1 | |||
2018 Czwarta Liga Letnia | |||||||||
Kolejka 5 | 02.08.2018 | 19:00 | Drink MenDefenders | - | Defenders | 2 - 2 | |||
Kolejka 9 | 30.08.2018 | 19:45 | Drink MenDefenders | - | Defenders | 0 - 2 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |