
Jesień 2019 Trzecia Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | Anteniarze | 1 | - | 2 | Wola Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2019 | Anteniarze | 1 | - | 4 | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2019 | Anteniarze | 2 | - | 5 | KS Banderola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2019 | Anteniarze | 1 | - | 1 | Nie Ma Mocnych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Anteniarze | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Trzecia Liga | Anteniarze | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 Trzecia Liga Zimowa | Anteniarze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Trzecia Liga | Anteniarze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Anteniarze | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Halowa | KP Kozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Druga Liga | Anteniarze | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Trzecia Liga | KP Kozia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 Trzecia Liga Letnia | KP Kozia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Trzecia Liga | KP Kozia | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 Czwarta Liga Halowa | KP Kozia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 35 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Jesień 2019 | Anteniarze |
Wiosna 2019 Trzecia Liga | Wiosna 2019 | Anteniarze |
2019 Trzecia Liga Zimowa | Zima 2019 | Anteniarze |
Jesień 2018 Trzecia Liga | Jesień 2018 | Anteniarze |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Wiosna 2018 | Anteniarze |
2018 Czwarta Liga Halowa | Zima 2018 | KP Kozia |
Jesień 2017 Druga Liga | Jesień 2017 | Anteniarze |
Jesień 2017 Trzecia Liga | Jesień 2017 | KP Kozia |
2017 Trzecia Liga Letnia | Lato 2017 | KP Kozia |
Wiosna 2017 Trzecia Liga | Wiosna 2017 | KP Kozia |
2017 Czwarta Liga Halowa | Hala 2017 | KP Kozia |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |