Wiosna 2022 Pierwsza Liga Szóstek
Kolejka 7-
niedziela, 29. maj 2022
-
09:00
Porównanie bezpośrednie
FC NaNkacu | Statystyki | Gramy Czasami |
---|---|---|
41% | Szansa | 59% |
2 | Aktualna pozycja | 1 |
10 | Mecze | 9 |
6/0/4 | Z/R/P (Razem) | 8/0/1 |
18 | Punkty | 24 |
50 : 32 | Bramki | 62 : 35 |
18 | Różnica | 27 |
Historia rozegranych meczów
Wiosna 2022 Pierwsza Liga Szóstek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 7 | 29.05.2022 | 09:00 | FC NaNkacuGramy Czasami | - | Gramy Czasami | 2 - 4 | |||
Kolejka 9 | 12.06.2022 | 12:00 | Gramy CzasamiFC NaNkacu | - | FC NaNkacu | 4 - 6 | |||
Zima 2022 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 16.01.2022 | 15:15 | Gramy CzasamiFC NaNkacu | - | FC NaNkacu | 6 - 3 | |||
Jesień 2021 Pierwsza Liga Szóstek | |||||||||
Kolejka 3 | 26.09.2021 | 09:00 | Gramy CzasamiFC NaNkacu | - | FC NaNkacu | 4 - 4 | |||
Wiosna 2017 Pierwsza Liga Szóstek | |||||||||
Kolejka 10 | 11.06.2017 | 11:00 | Gramy CzasamiFC NaNkacu | - | FC NaNkacu | 5 - 3 | |||
Wiosna 2016 Pierwsza Liga Szóstek | |||||||||
Kolejka 3 | 16.04.2016 | 11:00 | Gramy CzasamiFC NaNkacu | - | FC NaNkacu | 2 - 5 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |