
Young Legion
Jesień 2019 Pierwsza Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Jesień 2019 | 1. Liga | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 42:19 | 17 |
Lato 2019 | 3. Liga Letnia | 2 | 9 | 19 | 6/1/2 | 51:32 | 31 |
Wiosna 2019 | 2. Liga | 4 | 10 | 15 | 5/0/5 | 38:32 | 26 |
Zima 2019 | 3. Liga Zimowa | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 50:38 | 20 |
Jesień 2018 | 2. Liga | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 26:14 | 16 |
Lato 2018 | 2. Liga Letnia | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 38:35 | 18 |
Wiosna 2018 | 3. Liga | 2 | 9 | 19 | 6/1/2 | 37:16 | 17 |
Zima 2018 | 4. Liga Zimowa | 1 | 10 | 24 | 8/0/2 | 74:38 | 16 |
Jesień 2017 | 4. Liga | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 43:14 | 14 |
Hala 2011 | 2. Liga Zimowa | 8 | 10 | 3 | 1/0/9 | 20:56 | 15 |
Wiosna 2011 | 3. Liga | 6 | 10 | 0 | 0/0/10 | 14:69 | 16 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |