No Name
Jesień 2013 ZINA Pierwsza Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2015 | 2. Liga (gr. B) | 10 | 9 | -3 | 0/1/8 | 11:44 | 19 |
Jesień 2014 | 2. Liga (gr. B) | 3 | 9 | 19 | 6/1/2 | 19:20 | 17 |
Wiosna 2014 | 1. Liga | 10 | 9 | 1 | 0/2/7 | 9:32 | 13 |
Hala 2014 | 1. Liga Zimowa | 8 | 9 | 5 | 2/0/7 | 33:55 | 14 |
Jesień 2013 | 1. Liga | 2 | 11 | 24 | 8/0/3 | 35:22 | 15 |
Wiosna 2013 | 1. Liga | 8 | 10 | 11 | 3/2/5 | 17:25 | 15 |
Jesień 2012 | 1. Liga | 2 | 11 | 23 | 7/2/2 | 37:25 | 15 |
Wiosna 2012 | 2. Liga | 2 | 10 | 24 | 8/0/2 | 49:10 | 18 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |