
Moszna Squad
Jesień 2013 ZINA Pierwsza Liga
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Bednarski | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Tomasz Iwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Lichański | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Marcin Rumiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Rybarczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Stępień | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Szczepanik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Grzegorz Kowerski | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maciej Nockowski | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Michał Pawlak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jacek Wróblewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mariusz Popek | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Michał Burzyński | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Michał Szymański | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Adrian Schamlewski | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
88 | Paweł Kalinowski | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Michał Sobolewski | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Konrad Adamczyk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 36 | 29 | 1 | 0 | 7 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |