
Wariaty Kuchara
2018 Druga Liga Halowa

Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Miszkiewicz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Urbański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiktor Ambroziak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Barwicki | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Frączak | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Głazowski | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Lewandowski | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Damian Marcińczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Matynia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Norbert Margas | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adam Bomba | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maciej Wójcik | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Stanisław Kędzierski | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Daniel Manista | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Adrian Bera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Łukasz Kucharski | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bartek Bakuła | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marcin Taras | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Michał Politowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Paweł Solka | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Wiktor Kaczorkiewicz | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 52 | 40 | 0 | 0 | 4 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |