
All4One
2017 Druga Liga Letnia
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Czyżyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Dzisiów | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
Stanisław Kędzierski | 9 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Michał Raciborski | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
Krzysztof Sobolewski | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Duk | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Duk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Leśniak | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Milewski | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Młynarczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Igor Szymańczyk | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Wyziński | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bartosz Buczkowski | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Maciej Rataj | 8 | 15 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Michał Brewczuk | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 75 | 67 | 0 | 0 | 8 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |