
Kamil Małż
St. Varsovia
2015 Druga Liga Halowa
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2015 | Wariaty Kuchara | 3 | - | 7 | St. Varsovia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.01.2015 | Finlandia | 3 | - | 8 | St. Varsovia | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24.01.2015 | Chłopcy do bicia | 2 | - | 6 | St. Varsovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2015 | St. Varsovia | 9 | - | 2 | Pędzące Kurczaki | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
08.02.2015 | FC Wczorajsi | 7 | - | 2 | St. Varsovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2015 | Bad News | 1 | - | 13 | St. Varsovia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2015 | St. Varsovia | 6 | - | 4 | Contra | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.03.2015 | Bulbez Team Bemowo | 6 | - | 3 | St. Varsovia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Statystyki osobiste
Przebieg kariery
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |