Wiosna 2022 Trzecia Liga
Kolejka 10-
niedziela, 26. czerwiec 2022
-
12:00
Porównanie bezpośrednie
Wariaty Kuchara | Statystyki | St. Varsovia |
---|---|---|
65% | Szansa | 35% |
6 | Aktualna pozycja | 9 |
9 | Mecze | 9 |
4/2/3 | Z/R/P (Razem) | 2/0/7 |
14 | Punkty | 3 |
26 : 23 | Bramki | 19 : 43 |
3 | Różnica | -24 |
Historia rozegranych meczów
Wiosna 2022 Trzecia Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 10 | 26.06.2022 | 12:00 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 5 - 0 | |||
Zima 2022 Czwarta Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 30.01.2022 | 13:00 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 0 - 3 | |||
Kolejka 10 | 13.03.2022 | 15:00 | St. VarsoviaWariaty Kuchara | - | Wariaty Kuchara | 7 - 5 | |||
Wiosna 2021 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 1 | 11.04.2021 | 11:00 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 2 - 1 | |||
Jesień 2020 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 25.10.2020 | 10:00 | St. VarsoviaWariaty Kuchara | - | Wariaty Kuchara | 4 - 2 | |||
Jesień 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 17.11.2019 | 16:00 | St. VarsoviaWariaty Kuchara | - | Wariaty Kuchara | 4 - 1 | |||
Wiosna 2019 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 1 | 24.03.2019 | 09:00 | St. VarsoviaWariaty Kuchara | - | Wariaty Kuchara | 3 - 2 | |||
Kolejka 9 | 16.06.2019 | 11:00 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 5 - 4 | |||
2019 Druga Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 8 | 24.02.2019 | 11:30 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 4 - 8 | |||
Jesień 2018 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 9 | 11.11.2018 | 11:00 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 2 - 2 | |||
Wiosna 2018 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 8 | 27.05.2018 | 08:00 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 0 - 0 | |||
2015 Druga Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 1 | 11.01.2015 | 12:30 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | - | St. Varsovia | 3 - 7 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |