( 1 : 4 )
Zima 2022 Czwarta Liga
Kolejka 3-
niedziela, 23 styczeń 2022
-
13:00
Skład wyjściowy
Dziki Futbolu
Wydarzenia
Bramki
-
1Marcin Banasiak Dziki Futbolu
-
1Filip Olender Dziki Futbolu
-
1Maciej Włodarczyk Dziki Futbolu
-
1Damian Dobosz Dziki Futbolu
-
1Kamil Marciniak FC Melange
-
1Bartek Podobas FC Melange
-
2Łukasz Słowik FC Melange
-
3Adrian Zegar FC Melange
-
2Kamil Sadowski FC Melange
-
1Michał Komińczuk FC Melange
Asysty
-
2Filip Olender Dziki Futbolu
-
1Rafał Jaworek Dziki Futbolu
-
1Sebastian Nowakowski Dziki Futbolu
-
1Kamil Kapczyński FC Melange
-
2Kamil Marciniak FC Melange
-
3Łukasz Słowik FC Melange
-
1Adrian Zegar FC Melange
-
2Arek Zegar FC Melange
-
1Darek Zegar FC Melange
MVP
-
1Łukasz Słowik FC Melange
Podsumowanie
Starcie dwóch zespołów z samego dołu tabeli IV ligi szóstek sezonu zimowego Ligi Bemowskiej, Dzików Futbolu i FC Melange, mogło w zasadzie potoczyć się w obie strony. W takich sytuacjach najlepszą weryfikacją jest oczywiście murawa, a na niej już od pierwszych minut zarysowywała się wyraźna dominacja gości, którzy już odpowiednio w 2 i 4 minucie napoczęli sobie rywali, a chwilę później podwyższyli swoje prowadzenie ponownie. Dziki Futbolu były absolutnie bezradne i próbowali jakkolwiek wyjść ze swojej połowy. Ciągłe bombardowanie ich bramki udało im się przerwać dopiero chwilę przed końcem pierwszej odsłony meczu, kiedy to wyprowadzili bardzo groźny kontratak i zdobyli gola na 1:4, by chwilę po starcie drugiej połowy, ponownie zaskoczyć rywali, którzy wyraźnie stracili na moment koncentrację. Melange szybko odzyskał jednak kontrolę nad meczem i imponował skutecznością. Ofensywę swojej drużyny naspędzał głównie Łukasz Słowik i Adrian Zegar, którzy łącznie zdobyli w tym spotkaniu 5 bramek i czterokrotnie wpisywali się na listę asystentów. Ostatecznie mimo zdecydowanie lepszej postawie gospodarzy w drugiej odsłonie meczu, musieli uznać wyższość swoich rywali, którzy wygrali 4:10. MVP wybrany został Łukasz Słowik. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 6 | 18 |
2 | Chemik Bemowo | 6 | 16 |
3 | Altus | 6 | 12 |
4 | Dynamo | 6 | 10 |
5 | Gladiatorzy | 5 | 9 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 6 | 18 |
2 | BKS 04 Górki | 6 | 15 |
3 | FC Hermes II | 6 | 10 |
4 | Old United | 6 | 10 |
5 | Defenders | 5 | 9 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Szczęki Szczęśliwice | 6 | 15 |
2 | Agil at Agord | 5 | 13 |
3 | Legion | 6 | 12 |
4 | Drink Men | 5 | 10 |
5 | KS Na Pełnej | 6 | 9 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Energetyk | 5 | 10 |
2 | Chlejsy FC | 4 | 10 |
3 | Kristal | 5 | 9 |
4 | Bemovia | 5 | 9 |
5 | R-Gol | 6 | 6 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 6 | 16 |
2 | Nie Ma Mocnych | 6 | 12 |
3 | Abnegat | 6 | 12 |
4 | FC Kazubów | 6 | 10 |
5 | NKS Piotrovia | 6 | 9 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 6 | 18 |
2 | Warszawa Utd | 5 | 13 |
3 | TS Kopernik | 5 | 11 |
4 | Le Cabaret | 4 | 9 |
5 | Gołków Crew | 6 | 7 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 6 | 18 |
2 | eXc Mobile Ochota | 6 | 13 |
3 | In-Plus Pojemna Halina | 6 | 12 |
4 | Grottgera Team | 6 | 11 |
5 | FC Franklin Club | 5 | 6 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 5 | 15 |
2 | All4One | 6 | 15 |
3 | FC NaNkacu | 5 | 9 |
4 | Bad Boys Zielonki | 5 | 9 |
5 | FC Zielony Alkobus | 5 | 9 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 6 | 18 |
2 | Last Dance | 6 | 13 |
3 | La Zabava | 6 | 11 |
4 | Gramy Swoje | 5 | 10 |
5 | FC Ulani | 7 | 7 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 6 | 18 |
2 | Miód Malina | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Semper Victoria | 6 | 9 |
5 | Sparta | 4 | 9 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 6 | 15 |
2 | KTS Chimera | 6 | 13 |
3 | Szybki Shot | 6 | 12 |
4 | FC Kanwa | 6 | 12 |
5 | Zespół R | 6 | 12 |