Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ligabemo/www/components/com_joomleague/helpers/joomleague.php on line 1180

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ligabemo/www/administrator/components/com_joomleague/helpers/joomleaguehelper.php on line 1170
Informacje o zawodniku: Kamil Kowalski | Bostik 8. Liga 6x6
No Matches
Zdjęcie Kamil Kowalski

Kamil Kowalski

Forteca Bielany

Bostik 8. Liga 6x6

Historia rozegranych meczów
Statystyki osobiste
Zawody Zespół Rozegrał Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  MVP 
Wiosna 2023 - Totalbet 4. Liga 7x7 Bemovia 2 1 1 0 0 0
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Boca Seniors 4 4 2 0 0 0
Wiosna 2023 - Totalbet 4. Liga 6x6 Czumy 3 1 0 0 0 0
Wiosna 2023 - Totalbet 6. Liga 6x6 Forteca Bielany 4 1 4 0 0 1
Zima 2023 - 2. Liga Boca Seniors 2 1 0 0 0 0
Zima 2023 - 9. Liga Forteca Bielany 7 6 5 0 0 0
Wiosna 2022 - 2. Liga 7x7 Civas 1 0 0 0 0 0
Wiosna 2022 - SuperLiga6 Boca Seniors 7 3 4 0 0 0
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 All4One 1 0 1 0 0 0
Wiosna 2022 - 2. Liga 6x6 FC Warsaw Team 5 7 3 0 0 0
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 Boca Seniors 6 1 0 0 0 0
Jesień 2022 - Totalbet 3. Liga 6x6 Forteca Bielany 6 2 2 0 0 0
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 All4One 3 0 0 0 0 0
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 Boca Seniors 2 0 0 0 0 0
Jesień 2021 - 1. Liga 6x6 Boca Seniors 1 1 2 0 0 0
Jesień 2020 - 1. Liga 6x6 All4One 5 3 0 0 0 0
Jesień 2020 - 2. Liga 6x6 ASPN Bemowo 1 0 1 0 0 0
2020 - 2. Liga Letnia Anteniarze 5 4 2 0 0 0
Wiosna 2020 - 3. Liga 6x6 307 Targówek 8 21 11 0 0 3
2020 - 2. Liga Zimowa All4One 3 0 0 0 0 0
2020 - 5. Liga Zimowa ASPN Bemowo 2 2 0 0 0 0
Jesień 2019 - 1. Liga 6x6 All4One 3 1 2 0 0 0
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 ASPN Bemowo 1 0 0 0 0 0
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 La Furia 2 0 2 0 0 0
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 All4One 0 1 1 0 0 0
Wiosna 2019 - 2. Liga 6x6 ASPN Bemowo 3 4 2 0 0 0
2019 - 3. Liga Zimowa ASPN Bemowo 2 3 2 0 0 0
Lato 2023 - Totalbet 6. Liga 6x6 Czumy 2 0 0 0 0 0
Lato 2023 - Totalbet 10. Liga 6x6 Forteca Bielany 3 1 0 0 0 1
Jesień 2023 - Totalbet 4. Liga 6x6 FC Harpagany 1 0 1 0 0 0
Jesień 2023 - Totalbet 5. Liga 6x6 Forteca Bielany 3 2 0 0 0 0
Zima 2024 - 9.Liga Forteca Bielany 5 3 1 0 0 0
Wiosna 2024 - Totalbet 3. Liga 6x6 Czumy 7 4 4 0 0 0
Bostik 8. Liga 6x6 Forteca Bielany 5 3 1 0 0 0
Bostik 9. Liga 6x6 Airwent 7 6 6 0 0 1
Kariera zawodnika 122 86 60 0 0 6
Przebieg kariery
Zawody Sezon Zespół
Wiosna 2023 - Totalbet 4. Liga 7x7 Wiosna 2023 Bemovia
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Wiosna 2023 Boca Seniors
Wiosna 2023 - Totalbet 4. Liga 6x6 Wiosna 2023 Czumy
Wiosna 2023 - Totalbet 6. Liga 6x6 Wiosna 2023 Forteca Bielany
Zima 2023 - 2. Liga Zima 2023 Boca Seniors
Zima 2023 - 9. Liga Zima 2023 Forteca Bielany
Wiosna 2022 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2022 Civas
Wiosna 2022 - SuperLiga6 Wiosna 2022 Boca Seniors
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2022 All4One
Wiosna 2022 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2022 FC Warsaw Team
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 Jesień 2022 Boca Seniors
Jesień 2022 - Totalbet 3. Liga 6x6 Jesień 2022 Forteca Bielany
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 Zima 2022 All4One
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 Zima 2022 Boca Seniors
Jesień 2021 - 1. Liga 6x6 Jesień 2021 Boca Seniors
Jesień 2020 - 1. Liga 6x6 Jesień 2020 All4One
Jesień 2020 - 2. Liga 6x6 Jesień 2020 ASPN Bemowo
2020 - 2. Liga Letnia Lato 2020 Anteniarze
Wiosna 2020 - 3. Liga 6x6 Wiosna 2020 307 Targówek
2020 - 2. Liga Zimowa Zima 2020 All4One
2020 - 5. Liga Zimowa Zima 2020 ASPN Bemowo
Jesień 2019 - 1. Liga 6x6 Jesień 2019 All4One
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 Jesień 2019 ASPN Bemowo
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2019 La Furia
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2019 All4One
Wiosna 2019 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2019 ASPN Bemowo
2019 - 3. Liga Zimowa Zima 2019 ASPN Bemowo
Lato 2023 - Totalbet 6. Liga 6x6 Lato 2023 Czumy
Lato 2023 - Totalbet 10. Liga 6x6 Lato 2023 Forteca Bielany
Jesień 2023 - Totalbet 4. Liga 6x6 Jesień 2023 FC Harpagany
Jesień 2023 - Totalbet 5. Liga 6x6 Jesień 2023 Forteca Bielany
Zima 2024 - 9.Liga Zima 2024 Forteca Bielany
Wiosna 2024 - Totalbet 3. Liga 6x6 Wiosna 2024 Czumy
Bostik 8. Liga 6x6 Lato 2024 Forteca Bielany
Bostik 9. Liga 6x6 Lato 2024 Airwent
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 FC Otamany II 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw II 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC Marina 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsor tytularny
Sponsorzy