
Sadybianka
Jesień 2019 Druga Liga
KOL | Data | Czas | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.09.201911:00 | 11:00 | Drink MenSadybianka | ![]() | - | ![]() | Sadybianka | 5 - 2 | |
3 | 05.10.201910:00 | 10:00 | SadybiankaDefenders | ![]() | - | ![]() | Defenders | 1 - 13 | |
5 | 27.10.201911:00 | 11:00 | SadybiankaBKS 04 Górki | ![]() | - | ![]() | BKS 04 Górki | 4 - 9 | |
6 | 10.11.201909:00 | 09:00 | FC ZaborówSadybianka | ![]() | - | ![]() | Sadybianka | 5 - 2 | |
7 | 17.11.201919:00 | 19:00 | SadybiankaFC Warsaw United | ![]() | - | ![]() | FC Warsaw United | 0 - 5 | |
8 | 24.11.201919:00 | 19:00 | SadybiankaOrły Leszka | ![]() | - | ![]() | Orły Leszka | 1 - 4 | |
9 | 01.12.201917:00 | 17:00 | Argentina FCSadybianka | ![]() | - | ![]() | Sadybianka | 10 - 0 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |