
Pohybel
Wiosna 2022 Trzecia Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2022 | 3. Liga | 8 | 9 | 5 | 2/1/6 | 24:43 | 19 |
Wiosna 2021 | 1. Liga | 8 | 10 | 11 | 4/0/6 | 32:36 | 16 |
Jesień 2020 | 2. Liga | 6 | 9 | 13 | 4/1/4 | 24:22 | 16 |
Wiosna 2020 | 2. Liga | 7 | 10 | 8 | 4/0/6 | 11:30 | 14 |
Jesień 2019 | 3. Liga | 1 | 9 | 21 | 6/3/0 | 47:11 | 33 |
Wiosna 2019 | 3. Liga | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 44:19 | 33 |
Jesień 2018 | 3. Liga | 8 | 9 | 7 | 2/2/5 | 17:22 | 32 |
Wiosna 2018 | 2. Liga | 10 | 9 | 4 | 1/1/7 | 19:37 | 29 |
Jesień 2017 | 2. Liga | 6 | 9 | 11 | 3/2/4 | 14:22 | 18 |
Wiosna 2017 | 2. Liga | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 14:17 | 17 |
Jesień 2016 | 3. Liga | 1 | 10 | 25 | 8/1/1 | 53:15 | 14 |
Wiosna 2016 | 3. Liga | 3 | 10 | 18 | 5/3/2 | 27:24 | 15 |
Jesień 2015 | 3. Liga | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 30:31 | 18 |
Wiosna 2015 | 3. Liga (gr. B) | 3 | 9 | 16 | 5/1/3 | 19:22 | 14 |
Hala 2015 | 3. Liga Zimowa | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
Jesień 2014 | 2. Liga (gr. B) | 10 | 9 | 1 | 0/1/8 | 9:48 | 19 |
Wiosna 2014 | 2. Liga (gr. B) | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 21:33 | 18 |
Hala 2014 | 1. Liga Zimowa | 10 | 9 | 2 | 1/0/8 | 30:73 | 21 |
Jesień 2013 | 2. Liga (gr. B) | 3 | 10 | 20 | 6/2/2 | 22:9 | 16 |
Wiosna 2013 | 2. Liga (gr. B) | 4 | 10 | 14 | 4/2/4 | 20:30 | 14 |
Jesień 2012 | 2. Liga (gr. B) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 18 |
Wiosna 2012 | 2. Liga (gr. B) | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 34:10 | 14 |
Jesień 2011 | 3. Liga | 2 | 9 | 19 | 6/1/2 | 43:15 | 17 |
Wiosna 2011 | 3. Liga (gr. B) | 3 | 10 | 15 | 5/0/5 | 32:22 | 13 |
Jesień 2010 | 3. Liga (gr. B) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 14 |
Wiosna 2010 | 3. Liga (gr. B) | 6 | 10 | 15 | 5/0/5 | 28:18 | 16 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |