
Wariaty Kuchara
Wiosna 2022 Trzecia Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2022 | 3. Liga | 6 | 9 | 14 | 4/2/3 | 26:23 | 20 |
Zima 2022 | 4. Liga Zimowa | 5 | 10 | 13 | 4/1/5 | 55:66 | 20 |
Jesień 2021 | 2. Liga | 6 | 9 | 12 | 4/0/5 | 37:31 | 19 |
Wiosna 2021 | 2. Liga | 7 | 10 | 15 | 5/0/5 | 24:33 | 22 |
Jesień 2020 | 2. Liga | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 26:29 | 23 |
Wiosna 2020 | 2. Liga | 4 | 10 | 13 | 4/1/5 | 40:34 | 23 |
Zima 2020 | 3. Liga Zimowa | 4 | 9 | 13 | 4/1/4 | 57:53 | 20 |
Jesień 2019 | 1. Liga | 8 | 9 | 6 | 2/0/7 | 16:48 | 16 |
Wiosna 2019 | 2. Liga | 1 | 10 | 24 | 8/0/2 | 50:19 | 36 |
Zima 2019 | 2. Liga Zimowa | 6 | 9 | 9 | 3/0/6 | 42:47 | 39 |
Jesień 2018 | 2. Liga | 2 | 9 | 20 | 6/2/1 | 26:12 | 32 |
Wiosna 2018 | 2. Liga | 1 | 9 | 21 | 6/3/0 | 30:9 | 29 |
Zima 2018 | 2. Liga Zimowa | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 53:51 | 27 |
Jesień 2017 | 2. Liga | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 22:13 | 24 |
Wiosna 2017 | 2. Liga | 8 | 9 | 8 | 2/2/5 | 17:23 | 20 |
Hala 2017 | 2. Liga Zimowa | 3 | 9 | 19 | 6/1/2 | 45:24 | 16 |
Jesień 2016 | 2. Liga | 5 | 10 | 16 | 5/1/4 | 31:20 | 22 |
Wiosna 2016 | 3. Liga | 2 | 10 | 18 | 5/3/2 | 26:16 | 19 |
Hala 2016 | 3. Liga Zimowa | 1 | 6 | 9 | 3/0/3 | 45:39 | 22 |
Jesień 2015 | 2. Liga | 8 | 10 | 9 | 3/0/7 | 24:30 | 20 |
Wiosna 2015 | 2. Liga (gr. B) | 6 | 9 | 12 | 4/0/5 | 26:32 | 27 |
Hala 2015 | 2. Liga Zimowa | 8 | 9 | 9 | 3/0/6 | 50:55 | 20 |
Jesień 2014 | 2. Liga (gr. B) | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 24:10 | 27 |
Wiosna 2014 | 2. Liga (gr. B) | 3 | 9 | 20 | 6/2/1 | 41:19 | 27 |
Hala 2014 | 2. Liga Zimowa | 1 | 9 | 24 | 8/0/1 | 63:25 | 19 |
Jesień 2013 | 2. Liga | 4 | 9 | 16 | 5/1/3 | 25:19 | 22 |
Wiosna 2013 | 2. Liga | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 23:18 | 19 |
Jesień 2012 | 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 21 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |