( 3 : 1 )
Wiosna 2022 Trzecia Liga
Kolejka 3-
niedziela, 24 kwiecień 2022
-
12:00
Skład wyjściowy
Wariaty Kuchara
Wydarzenia
Bramki
-
148' Piotr Urbański Wariaty Kuchara
-
145' Piotr Urbański Wariaty Kuchara
-
141' Maciej Wójcik Wariaty Kuchara
-
126' Piotr Urbański Wariaty Kuchara
-
124' Norbert Margas Wariaty Kuchara
-
108' Maciej Wójcik Wariaty Kuchara
-
102' Maciej Skurzyński Wariaty Kuchara
-
128' Jarosław Olszewski Legion
-
114' Tomasz Cyryłowski Legion
Asysty
-
148' Maciej Wójcik Wariaty Kuchara
-
145' Stanisław Kędzierski Wariaty Kuchara
-
141' Stanisław Kędzierski Wariaty Kuchara
-
126' Maciej Skurzyński Wariaty Kuchara
-
108' Piotr Urbański Wariaty Kuchara
-
128' Paweł Grzela Legion
-
114' Kamil Ceran Legion
Żółte kartki
-
150' Michał Baranowski Wariaty Kuchara
MVP
-
1Piotr Urbański Wariaty Kuchara
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 6 | 18 |
2 | Chemik Bemowo | 6 | 16 |
3 | Altus | 6 | 12 |
4 | Dynamo | 6 | 10 |
5 | Gladiatorzy | 5 | 9 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 6 | 18 |
2 | BKS 04 Górki | 6 | 15 |
3 | FC Hermes II | 6 | 10 |
4 | Old United | 6 | 10 |
5 | Defenders | 5 | 9 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Szczęki Szczęśliwice | 6 | 15 |
2 | Agil at Agord | 5 | 13 |
3 | Legion | 6 | 12 |
4 | Drink Men | 5 | 10 |
5 | KS Na Pełnej | 6 | 9 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Energetyk | 5 | 10 |
2 | Chlejsy FC | 4 | 10 |
3 | Kristal | 5 | 9 |
4 | Bemovia | 5 | 9 |
5 | R-Gol | 6 | 6 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 6 | 16 |
2 | Nie Ma Mocnych | 6 | 12 |
3 | Abnegat | 6 | 12 |
4 | FC Kazubów | 6 | 10 |
5 | NKS Piotrovia | 6 | 9 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 6 | 18 |
2 | Warszawa Utd | 5 | 13 |
3 | TS Kopernik | 5 | 11 |
4 | Le Cabaret | 4 | 9 |
5 | Gołków Crew | 6 | 7 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 6 | 18 |
2 | eXc Mobile Ochota | 6 | 13 |
3 | In-Plus Pojemna Halina | 6 | 12 |
4 | Grottgera Team | 6 | 11 |
5 | FC Franklin Club | 5 | 6 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 5 | 15 |
2 | All4One | 6 | 15 |
3 | FC NaNkacu | 5 | 9 |
4 | Bad Boys Zielonki | 5 | 9 |
5 | FC Zielony Alkobus | 5 | 9 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 6 | 18 |
2 | Last Dance | 6 | 13 |
3 | La Zabava | 6 | 11 |
4 | Gramy Swoje | 5 | 10 |
5 | FC Ulani | 7 | 7 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 6 | 18 |
2 | Miód Malina | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Semper Victoria | 6 | 9 |
5 | Sparta | 4 | 9 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 6 | 15 |
2 | KTS Chimera | 6 | 13 |
3 | Szybki Shot | 6 | 12 |
4 | FC Kanwa | 6 | 12 |
5 | Zespół R | 6 | 12 |