( 2 : 0 )
Wiosna 2022 - 3. Liga 7x7
Kolejka 2-
sobota, 09 kwiecień 2022
-
11:00
Skład wyjściowy
KS Na Pełnej
Wydarzenia
Bramki
-
132' Mariusz Matraszek KS Na Pełnej
-
120' Mateusz Skowroński KS Na Pełnej
-
112' Rafał Jochemski KS Na Pełnej
Asysty
-
132' Rafał Jochemski KS Na Pełnej
-
120' Mariusz Matraszek KS Na Pełnej
-
112' Marek Nowacki KS Na Pełnej
Żółte kartki
-
1Bartosz Krajewski St. Varsovia
MVP
-
1Mariusz Matraszek KS Na Pełnej
Podsumowanie
O godzinie 11:00 przy Obrońców 11 zmierzyły się drużyny KS Na Pełnej i St. Varsovia. Początkowo wydawało się, że mecz jest pod kontrolą Varsovi, ale to rywale zadali pierwszy cios. W 12 minucie za sprawą Rafała Jochemskiego. Dalej grę pod kontrolą mieli zawodnicy Varsovi, ale to znowu gospodarze zadali cios. Tym razem Mariusz Matraszek po przebojowym rajdzie, gdy minął trzech obrońców wyłożył piłkę Mateuszowi Skowrońskiemu, który umieścił piłkę w siatce. Do przerwy na tablicy wyników widniało 2:0. Po przerwie St.Varsovia miała kilka sytuacji, lecz nie zdołała ich wykorzystać, a KS Na Pełnej po raz kolejny odpowiedziało bramką. Wynik nie uległ już zmianie i ze zwycięstwa 3:0 mogli się cieszyć zawodnicy w różowych trykotach. |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |