
Jesień 2019 Trzecia Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 | PRE Wwa | 4 | - | 1 | Nie Ma Mocnych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2019 | Kasztany | 2 | - | 1 | PRE Wwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | PRE Wwa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Trzecia Liga | PRE Wwa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Trzecia Liga | PRE Wwa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Czwarta Liga | PRE Wwa | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 Szósta Liga Halowa | PRE Wwa | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2017 Czwarta Liga | PRE Wwa | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2014 Pierwsza Liga Halowa | Action! | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2013 ZINA Druga Liga Grupa B | FT Amarena | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Wiosna 2013 ZINA Trzecia Liga | FT Amarena | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2012 ZINA Trzecia Liga | Nitro | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 ZINA Druga Liga Grupa A (sobotnia) | Nitro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2011 Druga Liga Grupa A (sobotnia) | Nitro | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2010 Druga Liga Sztuczna Sobotnia | Nitro | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010 Liga Halowa - Grupa A | Nitro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 Druga Liga Halowa | Nitro | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2010 Druga Liga Sztuczna Sobotnia | Nitro | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2009 Trzecia Liga Sztuczna Sobotnia | Nitro | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 110 | 73 | 66 | 1 | 0 | 5 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Jesień 2019 | PRE Wwa |
Wiosna 2019 Trzecia Liga | Wiosna 2019 | PRE Wwa |
Jesień 2018 Trzecia Liga | Jesień 2018 | PRE Wwa |
Wiosna 2018 Czwarta Liga | Wiosna 2018 | PRE Wwa |
2018 Szósta Liga Halowa | Zima 2018 | PRE Wwa |
Jesień 2017 Czwarta Liga | Jesień 2017 | PRE Wwa |
2014 Pierwsza Liga Halowa | Hala 2014 | Action! |
Jesień 2013 ZINA Druga Liga Grupa B | Jesień 2013 | FT Amarena |
Wiosna 2013 ZINA Trzecia Liga | Wiosna 2013 | FT Amarena |
Jesień 2012 ZINA Trzecia Liga | Jesień 2012 | Nitro |
Jesień 2011 ZINA Druga Liga Grupa A (sobotnia) | Jesień 2011 | Nitro |
Wiosna 2011 Druga Liga Grupa A (sobotnia) | Wiosna 2011 | Nitro |
Jesień 2010 Druga Liga Sztuczna Sobotnia | Jesień 2010 | Nitro |
2010 Liga Halowa - Grupa A | Hala 2010 | Nitro |
2010 Druga Liga Halowa | Hala 2010 | Nitro |
Wiosna 2010 Druga Liga Sztuczna Sobotnia | Wiosna 2010 | Nitro |
Jesień 2009 Trzecia Liga Sztuczna Sobotnia | Jesień 2009 | Nitro |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |