
Jesień 2019 Trzecia Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | Walec | 2 | - | 0 | KP Kozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2019 | Nie Ma Mocnych | 1 | - | 2 | Walec | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2019 | Walec | 0 | - | 2 | Kasztany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2019 | Walec | 1 | - | 1 | KS Banderola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2019 | PRE Wwa | 0 | - | 3 | Walec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16.11.2019 | TN Pocisk | 1 | - | 4 | Walec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2019 | Walec | 0 | - | 1 | Wola Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Walec | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2019 Pierwsza Liga Letnia | Contra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Trzecia Liga Zimowa | Amigos | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Grupa B | Tiki Taka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2014 ZINA Pierwsza Liga Naturalna | Tiki Taka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Grupa B | Tiki Taka | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Naturalna | Tiki Taka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2014 ZINA Pierwsza Liga Szóstek | Tiki Taka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2013 ZINA Pierwsza Liga | Wyjmuj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2012 ZINA Druga Liga Grupa A | Wyjmuj | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 ZINA Trzecia Liga | Wyjmuj | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kariera zawodnika | 37 | 5 | 28 | 0 | 0 | 4 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Jesień 2019 | Walec |
2019 Pierwsza Liga Letnia | Lato 2019 | Contra |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Wiosna 2019 | Gladiatorzy |
2019 Trzecia Liga Zimowa | Zima 2019 | Amigos |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Grupa B | Jesień 2014 | Tiki Taka |
Jesień 2014 ZINA Pierwsza Liga Naturalna | Jesień 2014 | Tiki Taka |
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Grupa B | Wiosna 2014 | Tiki Taka |
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Naturalna | Wiosna 2014 | Tiki Taka |
Wiosna 2014 ZINA Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2014 | Tiki Taka |
Wiosna 2013 ZINA Pierwsza Liga | Wiosna 2013 | Wyjmuj |
Jesień 2012 ZINA Druga Liga Grupa A | Jesień 2012 | Wyjmuj |
Wiosna 2012 ZINA Trzecia Liga | Wiosna 2012 | Wyjmuj |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |