
OKS Spartakus
Jesień 2020 Trzecia Liga Szóstek
KOL | Data | Czas | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.09.202014:00 | 14:00 | OKS SpartakusStara Lama | ![]() | - | ![]() | Stara Lama | 3 - 7 | |
3 | 04.10.202011:00 | 11:00 | Chłopcy do biciaOKS Spartakus | ![]() | - | ![]() | OKS Spartakus | 9 - 5 | |
5 | 18.10.202011:00 | 11:00 | FC DevsOKS Spartakus | ![]() | - | ![]() | OKS Spartakus | 5 - 4 | |
6 | 25.10.202013:00 | 13:00 | OKS SpartakusStara Gwardia | ![]() | - | ![]() | Stara Gwardia | 5 - 18 | |
7 | 08.11.202008:00 | 08:00 | ACL ZerwaneOKS Spartakus | ![]() | - | ![]() | OKS Spartakus | 5 - 0 | |
8 | 15.11.202015:00 | 15:00 | OKS SpartakusTeraz Kolska | ![]() | - | ![]() | Teraz Kolska | 0 - 5 | |
9 | 22.11.202011:00 | 11:00 | KTS ChimeraOKS Spartakus | ![]() | - | ![]() | OKS Spartakus | 5 - 0 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |