Jesień 2020 Trzecia Liga Szóstek
Kolejka 1
niedziela, 20.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | Teraz Kolska | 8 - 3 |
12:00 | ![]() | ACL Zerwane | ![]() | Prosektorium | 1 - 6 |
13:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | OKS Spartakus | 4 - 5 |
14:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | Stara Gwardia | 5 - 6 |
Kolejka 2
niedziela, 27.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Stara Gwardia | ![]() | ACL Zerwane | 4 - 6 |
12:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | Chłopcy do bicia | 3 - 1 |
13:00 | ![]() | Prosektorium | ![]() | KTS Chimera | 4 - 4 |
14:00 | ![]() | OKS Spartakus | ![]() | Stara Lama | 3 - 7 |
15:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | FC Devs | 12 - 4 |
Kolejka 3
niedziela, 04.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | OKS Spartakus | 9 - 5 |
12:00 | ![]() | KTS Chimera | ![]() | Stara Gwardia | 5 - 2 |
13:00 | ![]() | ACL Zerwane | ![]() | Teraz Kolska | 9 - 2 |
14:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | FC Yelonki | 7 - 8 |
15:00 | ![]() | Stara Lama | ![]() | Prosektorium | 8 - 5 |
Kolejka 4
niedziela, 11.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | FC Devs | 9 - 3 |
12:00 | ![]() | Stara Gwardia | ![]() | Stara Lama | 3 - 10 |
13:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | KTS Chimera | 4 - 12 |
14:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | ACL Zerwane | 14 - 2 |
15:00 | ![]() | OKS Spartakus | ![]() | Prosektorium | 3 - 2 |
Kolejka 5
niedziela, 18.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ACL Zerwane | ![]() | Chłopcy do bicia | 2 - 10 |
11:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | OKS Spartakus | 5 - 4 |
13:00 | ![]() | Prosektorium | ![]() | Stara Gwardia | 1 - 3 |
15:00 | ![]() | Stara Lama | ![]() | Teraz Kolska | _ - _ |
16:00 | ![]() | KTS Chimera | ![]() | FC Yelonki | 7 - 3 |
Kolejka 6
niedziela, 25.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | ACL Zerwane | 7 - 10 |
11:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | Stara Lama | 5 - 8 |
13:00 | ![]() | OKS Spartakus | ![]() | Stara Gwardia | 5 - 18 |
14:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | KTS Chimera | 3 - 8 |
15:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | Prosektorium | 3 - 12 |
Kolejka 7
niedziela, 01.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Stara Lama | ![]() | KTS Chimera | 1 - 9 |
10:00 | ![]() | Stara Lama | ![]() | Teraz Kolska | 15 - 3 |
niedziela, 08.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | ACL Zerwane | ![]() | OKS Spartakus | 5 - 0 |
10:00 | ![]() | Stara Lama | ![]() | Chłopcy do bicia | 9 - 5 |
11:00 | ![]() | KTS Chimera | ![]() | FC Devs | 7 - 2 |
12:00 | ![]() | Prosektorium | ![]() | FC Yelonki | 8 - 3 |
13:00 | ![]() | Stara Gwardia | ![]() | Teraz Kolska | 8 - 3 |
Kolejka 8
niedziela, 15.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Chłopcy do bicia | ![]() | Prosektorium | 7 - 4 |
12:00 | ![]() | ACL Zerwane | ![]() | KTS Chimera | 4 - 6 |
13:00 | ![]() | FC Devs | ![]() | Stara Lama | 5 - 13 |
15:00 | ![]() | OKS Spartakus | ![]() | Teraz Kolska | 0 - 5 |
16:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | Stara Gwardia | 3 - 7 |
Kolejka 9
niedziela, 22.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Stara Gwardia | ![]() | Chłopcy do bicia | 5 - 3 |
11:00 | ![]() | KTS Chimera | ![]() | OKS Spartakus | 5 - 0 |
13:00 | ![]() | Teraz Kolska | ![]() | FC Yelonki | 5 - 8 |
14:00 | ![]() | Stara Lama | ![]() | ACL Zerwane | 5 - 9 |
16:00 | ![]() | Prosektorium | ![]() | FC Devs | 3 - 5 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |