Jesień 2020 Trzecia Liga Szóstek
Klasyfikacje - MVP: Jesień 2020 Trzecia Liga Szóstek
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | MVP |
---|---|---|---|
1 | Denis Boluts | Stara Lama | 4 |
- | Dawid Molenda | KTS Chimera | 4 |
3 | Maciej Dubicki | Chłopcy do bicia | 3 |
4 | Arkadiusz Dmowski | Prosektorium | 2 |
- | Kacper Gabrysiak | Stara Lama | 2 |
- | Tomasz Roczniak | ACL Zerwane | 2 |
- | Robert Kamiński | Stara Gwardia | 2 |
8 | Paweł Napiórkowski | OKS Spartakus | 1 |
- | Patryk Kozicki | Stara Gwardia | 1 |
- | Patryk Osowski | Chłopcy do bicia | 1 |
- | Remigiusz Cichocki | Prosektorium | 1 |
- | Remigiusz Olszewski | ACL Zerwane | 1 |
- | Piotr Zaręba | FC Yelonki | 1 |
- | Paweł Popow | Teraz Kolska | 1 |
- | Sebastian Małczyński | FC Yelonki | 1 |
- | Mariusz Dudzik | Chłopcy do bicia | 1 |
- | Maciek Skrzek | FC Yelonki | 1 |
- | Viet Nhat Nguyen | OKS Spartakus | 1 |
- | Maciej Bińkowski | FC Devs | 1 |
- | Maciej Krzywiński | Stara Gwardia | 1 |
- | Bartłomiej Kurys | ACL Zerwane | 1 |
- | Adrian Rączka | Stara Gwardia | 1 |
- | Patryk Mirowski | KTS Chimera | 1 |
- | Oleksandr Yaremenko | Stara Lama | 1 |
- | Paweł Szostak | Prosektorium | 1 |
- | Krzysztof Łagowski | Stara Gwardia | 1 |
- | Patryk Kutra | FC Yelonki | 1 |
- | Tomasz Ochnio | FC Devs | 1 |
- | Maciej Bartosiewicz | KTS Chimera | 1 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |