( 3 : 1 )
Wiosna 2022 - 6. Liga 7x7
Kolejka 4-
sobota, 07 maj 2022
-
11:00
Skład wyjściowy
FC Stała Gwardia
Wydarzenia
Bramki
-
147' Kamil Kwadrans FC Stała Gwardia
-
144' Kamil Kwadrans FC Stała Gwardia
-
131' Franek Hass FC Stała Gwardia
-
129' Kamil Kwadrans FC Stała Gwardia
-
126' Michał Polak FC Stała Gwardia
-
114' Michał Polak FC Stała Gwardia
-
108' Adam Smoleń FC Stała Gwardia
-
104' Kamil Kwadrans FC Stała Gwardia
-
149' Adrian Giżyński Izba Wytrzeźwień
-
127' Grzegorz Tymolewski Izba Wytrzeźwień
-
121' Grzegorz Tymolewski Izba Wytrzeźwień
Asysty
-
147' Michał Polak FC Stała Gwardia
-
131' Marcin Kałuża FC Stała Gwardia
-
129' Michał Polak FC Stała Gwardia
-
126' Franek Hass FC Stała Gwardia
-
113' Wojtek Kucharek FC Stała Gwardia
-
108' Michał Polak FC Stała Gwardia
-
127' Adrian Giżyński Izba Wytrzeźwień
MVP
-
1Kamil Kwadrans FC Stała Gwardia
Podsumowanie
W sobotę o 11 prowadząca w tabeli 6 Ligi Siódemek FC Stała Gwardia podejmowała Izbę Wytrzeźwień. Gospodarze jak do tej pory wygrali każde z trzech dotychczasowych spotkań, rywal zaś wszystkie trzy mecze przegrał. Faworyt nasuwał się sam. Adam Smoleń i spółka weszli mocno w ten mecz, strzelając trzy bramki w pierwszych 15 minutach. W 21 min Adrian Giżyński poprowadził kontrę IW, jego strzał bramkarzowi udało się sparować, lecz strzału Grześka Tymolewskiego już mu się zatrzymać nie udało. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3:1. Po zmianie stron byliśmy świadkami dwóch szybkich bramek z obu stron. Najpierw trafił Michał Polak z FC ST, a minutę później Tymolewski z Izby. Na tym etapie zakończyła się ta w miarę wyrównana walka, gdyż po następnych czterech minutach Gwardii udało się odskoczyć na kolejne dwie bramki. Do końca meczu dorzucili jeszcze trzy mecze, tracąc tylko jedną. Finalny wynik brzmiał 9:3, czym Gwardia udowodniła, że jest głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa. |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |