Zima 2023 - 6. Liga
Kolejka 1
sobota, 07.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | FC Lemberg | ![]() | Vagoni FC | 5 - 7 |
18:00 | ![]() | Horda | ![]() | GS Raptusy Ursus | 7 - 6 |
niedziela, 08.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | St. Varsovia | ![]() | Sante | 5 - 0 |
16:00 | ![]() | FC Kanwa | ![]() | Chlejsy FC | 9 - 5 |
17:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | Team Ivulin II | 2 - 4 |
Kolejka 2
sobota, 14.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | St. Varsovia | ![]() | GS Raptusy Ursus | 4 - 1 |
20:00 | ![]() | Horda | ![]() | FC Kanwa | 9 - 4 |
niedziela, 15.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Sante | ![]() | Team Ivulin II | 1 - 3 |
13:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | Vagoni FC | 8 - 2 |
15:15 | ![]() | FC Lemberg | ![]() | Chlejsy FC | 2 - 8 |
Kolejka 3
sobota, 21.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | FC Kanwa | ![]() | FC Lemberg | 6 - 8 |
16:00 | ![]() | Vagoni FC | ![]() | Horda | 3 - 8 |
16:00 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | Orły Leszka | 1 - 5 |
niedziela, 22.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | Sante | 8 - 3 |
16:10 | ![]() | Team Ivulin II | ![]() | St. Varsovia | 1 - 6 |
Kolejka 4
sobota, 28.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | FC Lemberg | ![]() | Horda | 4 - 13 |
18:00 | ![]() | Vagoni FC | ![]() | St. Varsovia | 3 - 4 |
niedziela, 29.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | Sante | 5 - 3 |
15:15 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | Team Ivulin II | 4 - 3 |
15:15 | ![]() | FC Kanwa | ![]() | Orły Leszka | 7 - 4 |
Kolejka 5
niedziela, 05.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Sante | ![]() | FC Lemberg | _ - _ |
15:00 | ![]() | Team Ivulin II | ![]() | FC Kanwa | _ - _ |
16:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | Chlejsy FC | _ - _ |
Kolejka 6
sobota, 11.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | GS Raptusy Ursus | _ - _ |
16:00 | ![]() | FC Lemberg | ![]() | St. Varsovia | _ - _ |
niedziela, 12.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | FC Kanwa | ![]() | Sante | _ - _ |
13:00 | ![]() | Horda | ![]() | Orły Leszka | _ - _ |
15:00 | ![]() | Vagoni FC | ![]() | Team Ivulin II | _ - _ |
Kolejka 7
sobota, 18.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | St. Varsovia | ![]() | FC Kanwa | _ - _ |
18:00 | ![]() | Horda | ![]() | Chlejsy FC | _ - _ |
niedziela, 19.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Sante | ![]() | Vagoni FC | _ - _ |
14:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | FC Lemberg | _ - _ |
15:00 | ![]() | Team Ivulin II | ![]() | GS Raptusy Ursus | _ - _ |
Kolejka 8
sobota, 25.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Chlejsy FC | ![]() | Vagoni FC | _ - _ |
16:00 | ![]() | Horda | ![]() | Sante | _ - _ |
niedziela, 26.02.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | FC Lemberg | ![]() | Team Ivulin II | _ - _ |
16:00 | ![]() | Orły Leszka | ![]() | St. Varsovia | _ - _ |
17:00 | ![]() | FC Kanwa | ![]() | GS Raptusy Ursus | _ - _ |
Kolejka 9
sobota, 04.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Team Ivulin II | ![]() | Horda | _ - _ |
niedziela, 05.03.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Sante | ![]() | Orły Leszka | _ - _ |
12:00 | ![]() | GS Raptusy Ursus | ![]() | FC Lemberg | _ - _ |
15:00 | ![]() | St. Varsovia | ![]() | Chlejsy FC | _ - _ |
15:00 | ![]() | Vagoni FC | ![]() | FC Kanwa | _ - _ |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
2 | Dynamo | 9 | 17 |
3 | Haratacze | 9 | 17 |
4 | Moszna Squad | 9 | 16 |
5 | Zjazd | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Legion | 9 | 22 |
2 | Zmarnowane Talenty | 9 | 22 |
3 | Lyreco | 9 | 19 |
4 | Los Aspirantos | 9 | 16 |
5 | Defenders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 23 |
2 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 19 |
3 | Team Ivulin | 9 | 19 |
4 | Dynamit Warszawa | 8 | 15 |
5 | Wariaty Kuchara | 9 | 13 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Ukraine United | 10 | 28 |
2 | Zielony Stolik | 10 | 18 |
3 | Chlejsy FC | 10 | 18 |
4 | Reytan | 10 | 16 |
5 | GS Raptusy Ursus | 10 | 16 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Kazubów | 9 | 24 |
2 | Team Ivulin III | 9 | 23 |
3 | Warszawa Utd | 9 | 19 |
4 | GKS Tachimetr Warszawa | 9 | 18 |
5 | Żółwiki | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Wilki | 9 | 27 |
2 | FC Lemberg | 9 | 24 |
3 | Żoliball | 9 | 18 |
4 | FC Żyrardów | 9 | 18 |
5 | FC Screamers | 9 | 16 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | In-Plus Pojemna Halina | 9 | 25 |
2 | KS Browarek | 9 | 23 |
3 | eXc Mobile Ochota | 9 | 19 |
4 | Połczyn Brothers | 9 | 16 |
5 | Grottgera Team | 9 | 16 |
Tabela 1 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Drink Team | 9 | 21 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Boca Seniors | 9 | 18 |
5 | Bad Boys Zielonki | 9 | 15 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 9 | 24 |
2 | Union Of Boys | 9 | 21 |
3 | La Zabava | 9 | 18 |
4 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
5 | Grinders | 9 | 13 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | St. Varsovia | 9 | 25 |
2 | FC Kanwa | 9 | 22 |
3 | Byczki Stare Babice | 9 | 22 |
4 | FC Albatros | 9 | 16 |
5 | Stado Szakali | 9 | 15 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Guadalajara FC | 10 | 21 |
2 | Energetyk | 10 | 21 |
3 | KK Wataha Warszawa | 10 | 21 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 10 | 20 |
5 | El Barrio Mexa | 10 | 19 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | TS Ameba | 9 | 24 |
2 | Teraz Kolska | 9 | 22 |
3 | Team Ivulin | 9 | 21 |
4 | KS Syfon | 9 | 16 |
5 | Mamy Problemy Zdrowotne | 9 | 15 |