( 3 : 2 )
Bostik 1. Liga 6x6
Kolejka 5- środa, 31 lipiec 2024
- 20:30
Skład wyjściowy
Team Ivulin Rabona
Wydarzenia
Bramki
- 133' Dzmitry Belash Team Ivulin Rabona
- 129' Matvey Marushko Team Ivulin Rabona
- 126' Dzmitry Belash Team Ivulin Rabona
- 121' Artem Zhuk Team Ivulin Rabona
- 109' Lesha Bruy Team Ivulin Rabona
- 108' Pavel Klimiankou Team Ivulin Rabona
- 105' Matvey Marushko Team Ivulin Rabona
- 135' Yuri Nevdach FK Almaz
- 125' Eduard Vakhidov FK Almaz
- 106' Yuri Nevdach FK Almaz
Asysty
- 133' Pavel Klimiankou Team Ivulin Rabona
- 126' Pavel Klimiankou Team Ivulin Rabona
- 109' Pavel Klimiankou Team Ivulin Rabona
- 108' Piotr . Team Ivulin Rabona
- 105' Dmitry Shylo Team Ivulin Rabona
- 125' Ihar Bakun FK Almaz
- 106' Władysław Andriutsa FK Almaz
Żółte kartki
- 1Władysław Andriutsa FK Almaz
MVP
- 1Pavel Klimiankou Team Ivulin Rabona
Podsumowanie
W emocjonującym meczu na najwyższym poziomie rozgrywkowym, drużyny Team Ivulin Rabona i FK Almaz stoczyły niezapomniane widowisko. Mecz rozpoczął się w szybkim tempie, a gospodarze szybko objęli prowadzenie w 3. minucie, kiedy to Matvei Maruschko precyzyjnie trafił do siatki. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, ponieważ minuta później Yurii Nevdach odpowiedział dla gości, wyrównując wynik na 1:1. W 8. minucie Pavel Klimiankou skutecznie zamknął jedną z zespołowych akcji, zdobywając bramkę na 2:1. Zaledwie minutę później, Lesha Bruy podwyższył wynik do 3:1, kapitalnie wykorzystując sytuację stworzoną przez kolegów z drużyny. Niestety dla FK Almaz, w 12. minucie doszło do niefortunnego zdarzenia, gdy jeden z obrońców zdobył bramkę samobójczą, co zmniejszyło stratę gości do 3:2. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3:2 dla Ivulin Rabona. Jak się okazało, gospodarze zaczęli drugą połowę z impetem. W 21 minucie Artem Zhuk strzelił czwartą bramkę dla Ivulin, dając swojemu zespołowi przewagę 4:2. Goście nie zamierzali się poddawać i w 25 minucie Eduard Vakhidov, bramkarz FK Almaz, zaskoczył wszystkich fenomenalnym strzałem, zdobywając bramkę na 4:3. Jednak piłkarze Ivulin Rabona nie pozwolili, by goście przejęli kontrolę nad meczem. W 26 minucie Dzmitry Belash podwyższył wynik na 5:3, a trzy minuty później Matvei Maruschko zaliczył swoje drugie trafienie w tym meczu, ustalając wynik na 6:3. Po kolejnej minucie Dzmitry Belash, który był w znakomitej formie, strzelił siódmą bramkę dla gospodarzy. Mimo wysokiego wyniku, goście nie rezygnowali i w 35 minucie Yuri Nevdach zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu, ustalając wynik końcowy na 7:4. Spotkanie zakończyło się pełnym sukcesem gospodarzy. |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 10 | 24 |
2 | Legion | 10 | 19 |
3 | Haratacze | 10 | 18 |
4 | FC Otamany II | 10 | 16 |
5 | Moszna Squad | 10 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Impuls FC | 9 | 21 |
3 | Dream Team Warsaw II | 9 | 19 |
4 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
5 | Los Aspirantos | 9 | 15 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zielony Stolik | 9 | 24 |
2 | Team Ivulin Exile | 9 | 21 |
3 | Walec | 9 | 16 |
4 | Drink Team | 9 | 16 |
5 | Wariaty Kuchara | 9 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin TUT | 9 | 24 |
2 | Agil at Agord | 9 | 22 |
3 | FC Obłupani | 9 | 17 |
4 | Finansova | 9 | 14 |
5 | FC Wtorki | 9 | 14 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin Exile | 9 | 23 |
2 | Żoliball | 9 | 22 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 9 | 16 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 9 | 23 |
2 | TS Ameba | 9 | 21 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 17 |
4 | Razam | 9 | 15 |
5 | FC Stała Gwardia | 9 | 15 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Klaunfiesta | 9 | 21 |
2 | Gramy Czasami | 9 | 21 |
3 | Bad Boys Zielonki | 9 | 20 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 15 |
5 | Galicia | 9 | 13 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Altus | 9 | 22 |
2 | FC Prykarpattia | 9 | 20 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Union Of Boys | 9 | 15 |
5 | Klaunfiesta | 9 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 9 | 22 |
2 | Maghreb United | 9 | 21 |
3 | Korsarze | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 16 |
5 | Bate-Sai FC | 9 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 9 | 21 |
2 | Galicia | 9 | 19 |
3 | Moonfox | 9 | 18 |
4 | Chłopaki z Baraków | 9 | 16 |
5 | Czumy | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 9 | 21 |
2 | KS Syfon | 9 | 21 |
3 | X Force For Ever | 9 | 21 |
4 | FC Devs | 9 | 21 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 9 | 22 |
2 | Forteca Bielany | 9 | 19 |
3 | Airwent | 9 | 16 |
4 | Reytan | 9 | 16 |
5 | FC Allians | 9 | 15 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 9 | 24 |
2 | Copanina | 9 | 22 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 9 | 19 |
4 | FC Yelonki | 9 | 15 |
5 | Brygada 75 | 9 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | FC Marina | 9 | 20 |
3 | AJS Parts | 9 | 20 |
4 | Zespół R | 9 | 19 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 10 | 27 |
2 | Sparta | 10 | 22 |
3 | Cool Team | 10 | 18 |
4 | Hiszpania | 9 | 16 |
5 | AM AM Kebab Mokotów | 9 | 12 |