( 1 : 7 )
Wiosna 2022 - SuperLiga6
Kolejka 2-
niedziela, 10 kwiecień 2022
-
19:00
Skład wyjściowy
Boca Seniors
Wydarzenia
Bramki
-
148' Marcin Gonczarek Boca Seniors
-
142' Damian Dąbrowski Boca Seniors
-
139' Łukasz Pruszyński Boca Seniors
-
135' Marcin Gonczarek Boca Seniors
-
120' Marcin Gonczarek Boca Seniors
-
146' Bartosz Przyborek In-Plus Pojemna Halina
-
143' Bartosz Przyborek In-Plus Pojemna Halina
-
141' Filip Góral In-Plus Pojemna Halina
-
130' Maciej Sioch In-Plus Pojemna Halina
-
119' Przemysław Kępiński In-Plus Pojemna Halina
-
111' Przemysław Kępiński In-Plus Pojemna Halina
-
108' Rafał Barzyc In-Plus Pojemna Halina
-
107' Bartosz Przyborek In-Plus Pojemna Halina
-
104' Maciej Sioch In-Plus Pojemna Halina
-
103' Filip Góral In-Plus Pojemna Halina
Asysty
-
148' Dominik Banasiewicz Boca Seniors
-
142' Przemysław Kostrzycki Boca Seniors
-
141' Maciej Sioch In-Plus Pojemna Halina
-
130' Rafał Barzyc In-Plus Pojemna Halina
-
111' Jakub Skotnicki In-Plus Pojemna Halina
-
107' Maciej Sioch In-Plus Pojemna Halina
-
104' Bartosz Przyborek In-Plus Pojemna Halina
-
103' Przemysław Kępiński In-Plus Pojemna Halina
MVP
-
1Bartosz Przyborek In-Plus Pojemna Halina
Podsumowanie
Boca Seniors nie wylosowała przyjaznego terminarza, ponieważ w drugim meczu po raz kolejny mierzą się ze zwycięzcą Superliga6. Tym Razem jest to In-Plus Pojemna Halina. Faworyta nie było trudno wskazać. Pierwsza połowa to zupełna dominacja gości, który uczyli rywali, jak się gra na najwyższym poziomie. Udział w akcjach bramkowych mieli niemalże wszyscy dostępni tego dnia zawodnicy. Po pierwszych 25 minutach wynik brzmiał 1:7, a na boisku wyróżniał się m.in. Przemek Kępiński. Przy tak korzystnym wyniku In-Plus pozwolił sobie na luźniejszą grę w drugiej odsłonie, która zakończyła się remisem 4:4, wobec czego całe spotkanie wygrali goście 5:11. Musimy oddać Boca Seniors, że nie spuścili głowy mimo niekorzystnego wyniku i cały czas próbowali się odgryzać kontrując. Kilka razy udało im się przejąć piłkę i zdobyć bramki wyjątkowej urody. W drugiej części aktywny tego dnia Bartek Przyborek dorzucił dwa trafienia, co pozwoliło mu zostać wybranym MVP spotkania. Po stronie gospodarzy warto wyróżnić Marcina Gonczarka oraz Adriana Sosnowskiego, który kilkukrotnie ratował swoją drużynę. |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |