Wydrukuj tę stronę

Puchar Ligi Bemowskiej w FIFA 20 - Terminarz / wyniki

Wstępnie gramy w wyznaczonych terminach, a w razie potrzeby, dogadujecie się z przeciwnikiem indywidualnie

DODAJEMY PRZECIWNIKA DO ZNAJOMYCH I ROZGRYWAMY MECZ PO SPOTKANIU PODSYŁAMY SCREENA Z WYNIKIEM ORAZ OPTYMALNIE KRÓTKIM OPISEM NA : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Grupa A

  06.04.2020          
20:00 szpaniu - Lewyunited 0 : 5
20:00 Jawor1992 - Ludwinho 0 : 3
20:00 Szumson - Modzel04 2 : 2
20:00 BeBe13070   DamiaoTello 1 : 5
             
20:30 Modzel04 - BeBe13070 5 : 1
20:30 Ludwinho - Szumson 3 : 2
20:30 Lewyunited - Jawor1992 3 : 0
20:30 Spizgany_KAPI - szpaniu 4 : 2
             
21:00 Jawor1992 - Spizgany_KAPI 2 : 5
21:00 Szumson - Lewyunited 3 : 2
21:00 BeBe13070 - Ludwinho 0 : 3
21:00 DamiaoTello - Modzel04 1 : 2
             
21:30 Ludwinho - DamiaoTello 1 : 4
21:30 Lewyunited - BeBe13070 7 : 0
21:30 Spizgany_KAPI - Szumson 1 : 6
21:30 szpaniu - Jawor1992 1 : 3
             
  07.04.2020          
20:00 Szumson - szpaniu 6 : 2
20:00 BeBe13070 - Spizgany_KAPI 0 : 3
20:00 DamiaoTello - Lewyunited 5 : 3
20:00 Modzel04 - Ludwinho 9 : 1
             
20:30 Lewyunited - Modzel04 2 : 5
20:30 Spizgany_KAPI - DamiaoTello 2 : 3
20:30 szpaniu - BeBe13070 3 : 0
20:30 Jawor1992 - Szumson 0 : 3
             
21:00 BeBe13070 - Jawor1992   :  
21:00 DamiaoTello - szpaniu 8 : 0
21:00 Modzel04 - Spizgany_KAPI 4 : 1
21:00 Ludwinho - Lewyunited 0 : 5
             
  08.04.2020          
20:00 Spizgany_KAPI - Ludwinho 5 : 0
20:00 szpaniu - Modzel04 0 : 8
20:00 Jawor1992 - DamiaoTello 1 : 6
20:00 Szumson - BeBe13070 5 : 0
             
20:30 DamiaoTello - Szumson 0 : 2
20:30 Modzel04 - Jawor1992 8 : 0
20:30 Ludwinho - szpaniu 3 : 1
20:30 Lewyunited - Spizgany_KAPI 0 : 5

Grupa B

  06.04.2020          
20:00 PyrSon97 - borek180 2 : 3
20:00 Zaczyks - Angol_Angols 3 : 0
20:00 guti-87_ - zomek1910 4 : 5
20:00 Abramus - Zonczek 3 : 2
             
20:30 zomek1910 - Abramus 4 : 1
20:30 Angol_Angols - guti-87_ 2 : 2
20:30 borek180 - Zaczyks 3 : 0
20:30 Kosiorson_pl - PyrSon97 0 : 1
             
21:00 Zaczyks - Kosiorson_pl 2 : 2
21:00 guti-87_ - borek180 4 : 1
21:00 Abramus - Angol_Angols 3 : 0
21:00 Zonczek - zomek1910 2 : 5
             
21:30 Angol_Angols - Zonczek 3 : 0
21:30 borek180 - Abramus 7 : 0
21:30 Kosiorson_pl - guti-87_ 3 : 2
21:30 PyrSon97 - Zaczyks 0 : 4
             
  07.04.2020          
20:00 guti-87_ - PyrSon97 2 : 5
20:00 Abramus - Kosiorson_pl 5 : 0
20:00 Zonczek - borek180 1 : 2
20:00 zomek1910 - Angol_Angols 4 : 1
             
20:30 borek180 - zomek1910 1 : 2
20:30 Kosiorson_pl - Zonczek 1 : 0
20:30 PyrSon97 - Abramus 2 : 1
20:30 Zaczyks - guti-87_ 3 : 2
             
21:00 Abramus - Zaczyks 2 : 2
21:00 Zonczek - PyrSon97 1 : 1
21:00 zomek1910 - Kosiorson_pl 6 : 3
21:00 Angol_Angols - borek180 1 : 6
             
  08.04.2020          
20:00 Kosiorson_pl - Angol_Angols 2 : 3
20:00 PyrSon97 - zomek1910 2 : 7
20:00 Zaczyks - Zonczek 3 : 2
20:00 guti-87_ - Abramus 2 : 2
             
20:30 Zonczek - guti-87_ 3 : 5
20:30 zomek1910 - Zaczyks 4 : 1
20:30 Angol_Angols - PyrSon97 2 : 5
20:30 borek180 - Kosiorson_pl 1 : 0

Grupa C

  06.04.2020          
20:00 gasik2228 - Specu8891 2 : 0
20:00 yerndamen777 - Majk24s 7 : 4
20:00 BeBe13070 - kacper9103 0 : 3
20:00 Kajbastic - OjciecAtaman 3 : 1
             
20:30 kacper9103 - Kajbastic 2 : 3
20:30 Majk24s - BeBe13070 3 : 0
20:30 Specu8891 - yerndamen777 0 : 8
20:30 xGreeNx21 - gasik2228 4 : 2
             
21:00 yerndamen777 - xGreeNx21 0 : 4
21:00 BeBe13070 - Specu8891 1 : 3
21:00 Kajbastic - Majk24s 3 : 0
21:00 OjciecAtaman - kacper9103 4 : 3
             
21:30 Majk24s - OjciecAtaman 5 : 1
21:30 Specu8891 - Kajbastic 1 : 7
21:30 xGreeNx21 - BeBe13070 7 : 3
21:30 gasik2228 - yerndamen777 8 : 4
             
  07.04.2020          
20:00 BeBe13070 - gasik2228 0 : 3
20:00 Kajbastic - xGreeNx21 4 : 1
20:00 OjciecAtaman - Specu8891 2 : 2
20:00 kacper9103 - Majk24s 7 : 1
             
20:30 Specu8891 - kacper9103 0 : 5
20:30 xGreeNx21 - OjciecAtaman 6 : 0
20:30 gasik2228 - Kajbastic 3 : 3
20:30 yerndamen777 - BeBe13070 6 : 0
             
21:00 Kajbastic - yerndamen777 1 : 3
21:00 OjciecAtaman - gasik2228 3 : 5
21:00 kacper9103 - xGreeNx21 1 : 7
21:00 Majk24s - Specu8891 7 : 0
             
  08.04.2020          
20:00 xGreeNx21 - Majk24s 1 : 1
20:00 gasik2228 - kacper9103 3 : 5
20:00 yerndamen777 - OjciecAtaman 3 : 1
20:00 BeBe13070 - Kajbastic 0 : 3
             
20:30 OjciecAtaman - BeBe13070 3 : 0
20:30 kacper9103 - yerndamen777 2 : 2
20:30 Majk24s - gasik2228 0 : 2
20:30 Specu8891 - xGreeNx21 0 : 9

Grupa D

 

  06.04.2020          
20:00 raczek1916 - boleekk 2 : 7
20:00 tooomi_7 - Bob_air 1 : 1
20:00 bin_ex - Bzynio2323 1 : 7
20:00 Kamiluski - ALEKSADNRABAN184 0 : 7
             
20:30 Bzynio2323 - Kamiluski 10 : 2
20:30 Bob_air - bin_ex 3 : 1
20:30 boleekk - tooomi_7 2 : 2
20:30 adirakovia - raczek1916 2 : 5
             
21:00 tooomi_7 - adirakovia 1 : 1
21:00 bin_ex - boleekk 0 : 7
21:00 Kamiluski - Bob_air 1 : 2
21:00 ALEKSADNRABAN184 - Bzynio2323 11 : 1
             
21:30 Bob_air - ALEKSADNRABAN184 2 : 6
21:30 boleekk - Kamiluski 12 : 1
21:30 adirakovia - bin_ex 6 : 4
21:30 raczek1916 - tooomi_7 3 : 5
             
  07.04.2020          
20:00 bin_ex - raczek1916 0 : 6
20:00 Kamiluski - adirakovia 1 : 14
20:00 ALEKSADNRABAN184 - boleekk 3 : 3
20:00 Bzynio2323 - Bob_air 1 : 6
             
20:30 boleekk - Bzynio2323 4 : 2
20:30 adirakovia - ALEKSADNRABAN184 0 : 10
20:30 raczek1916 - Kamiluski 8 : 4
20:30 tooomi_7 - bin_ex 3 : 2
             
21:00 Kamiluski - tooomi_7      
21:00 ALEKSADNRABAN184 - raczek1916 13 : 3
21:00 Bzynio2323 - adirakovia 2 : 6
21:00 Bob_air - boleekk 0 : 6
             
  08.04.2020          
20:00 adirakovia - Bob_air 0 : 10
20:00 raczek1916 - Bzynio2323 3 : 4
20:00 tooomi_7 - ALEKSADNRABAN184 0 : 3
20:00 bin_ex - Kamiluski 4 : 1
             
20:30 ALEKSADNRABAN184 - bin_ex 11 : 1
20:30 Bzynio2323 - tooomi_7 1 : 6
20:30 Bob_air - raczek1916 6 : 2
20:30 boleekk - adirakovia 9 : 3

Grupa E

 

  06.04.2020          
20:00 mat-a-dour - tomekes91 0 : 5
20:00 suri1992800 - stoodnia003 3 : 2
20:00 NXHipopotam - tomasz198989   :  
20:00 Ave-Cezar-82 - DamiaoTello 0 : 6
             
20:30 tomasz198989 - Ave-Cezar-82 2 : 2
20:30 stoodnia003 - NXHipopotam   :  
20:30 tomekes91 - suri1992800 4 : 1
20:30 Deny910 - mat-a-dour 8 : 0
             
21:00 suri1992800 - Deny910 1 : 6
21:00 NXHipopotam - tomekes91   :  
21:00 Ave-Cezar-82 - stoodnia003 0 : 0
21:00 DamiaoTello - tomasz198989 3 : 1
             
21:30 stoodnia003 - DamiaoTello 2 : 6
21:30 tomekes91 - Ave-Cezar-82 7 : 2
21:30 Deny910 - NXHipopotam   :  
21:30 mat-a-dour - suri1992800 1 : 3
             
  07.04.2020          
20:00 NXHipopotam - mat-a-dour   :  
20:00 Ave-Cezar-82 - Deny910 1 : 10
20:00 DamiaoTello - tomekes91 8 : 2
20:00 tomasz198989 - stoodnia003 1 : 2
             
20:30 tomekes91 - tomasz198989 3 : 1
20:30 Deny910 - DamiaoTello 6 : 0
20:30 mat-a-dour - Ave-Cezar-82 3 : 2
20:30 suri1992800 - NXHipopotam   :  
             
21:00 Ave-Cezar-82 - suri1992800 0 : 2
21:00 DamiaoTello - mat-a-dour 10 : 0
21:00 tomasz198989 - Deny910 1 : 9
21:00 stoodnia003 - tomekes91 0 : 4
             
  08.04.2020          
20:00 Deny910 - stoodnia003 9 : 1
20:00 mat-a-dour - tomasz198989 0 : 3
20:00 suri1992800 - DamiaoTello 5 : 3
20:00 NXHipopotam - Ave-Cezar-82   :  
             
20:30 DamiaoTello - NXHipopotam   :  
20:30 tomasz198989 - suri1992800 2 : 3
20:30 stoodnia003 - mat-a-dour 4 : 3
20:30 tomekes91 - Deny910 2 : 2

Grupa F

 

  06.04.2020          
20:00 smodero - gio_geo_gio 7 : 0
20:00 kornelioo - AllegedPlayer 1 : 7
20:00 Metrczka - Pawel_1414 2 : 3
20:00 paldos81 - KingBlaise96 1 : 1
             
20:30 Pawel_1414 - paldos81 2 : 2
20:30 AllegedPlayer - Metrczka 6 : 3
20:30 gio_geo_gio - kornelioo 0 : 6
20:30 mat-_piz - smodero 0 : 3
             
21:00 kornelioo - mat-_piz 4 : 6
21:00 Metrczka - gio_geo_gio 4 : 0
21:00 paldos81 - AllegedPlayer 2 : 4
21:00 KingBlaise96 - Pawel_1414 5 : 0
             
21:30 AllegedPlayer - KingBlaise96 3 : 1
21:30 gio_geo_gio - paldos81 1 : 5
21:30 mat-_piz - Metrczka 1 : 2
21:30 smodero - kornelioo 4 : 1
             
  07.04.2020          
20:00 Metrczka - smodero 5 : 4
20:00 paldos81 - mat-_piz 3 : 0
20:00 KingBlaise96 - gio_geo_gio 7 : 0
20:00 Pawel_1414 - AllegedPlayer 1 : 3
             
20:30 gio_geo_gio - Pawel_1414 0 : 4
20:30 mat-_piz - KingBlaise96 1 : 4
20:30 smodero - paldos81 0 : 0
20:30 kornelioo - Metrczka 0 : 5
             
21:00 paldos81 - kornelioo 7 : 1
21:00 KingBlaise96 - smodero 1 : 0
21:00 Pawel_1414 - mat-_piz 3 : 0
21:00 AllegedPlayer - gio_geo_gio 10 : 2
             
  08.04.2020          
20:00 mat-_piz - AllegedPlayer 0 : 3
20:00 smodero - Pawel_1414 2 : 3
20:00 kornelioo - KingBlaise96 0 : 8
20:00 Metrczka - paldos81 1 : 2
             
20:30 KingBlaise96 - Metrczka 2 : 2
20:30 Pawel_1414 - kornelioo 5 : 1
20:30 AllegedPlayer - smodero 5 : 0
20:30 gio_geo_gio - mat-_piz 3 : 0

Grupa G

 

  06.04.2020          
20:00 dzwilek - niezlynick 1 : 1
20:00 kocurson - ANTYKIBIC1993 3 : 0
20:00 Rufus0407 - Woltuch 0 : 4
20:00 Dziki_Kaczor - hohohupi 3 : 1
             
20:30 Woltuch - Dziki_Kaczor 2 : 1
20:30 ANTYKIBIC1993 - Rufus0407 3 : 2
20:30 niezlynick - kocurson 0 : 2
20:30 OStry1993 - dzwilek 2 : 3
             
21:00 kocurson - OStry1993 5 : 1
21:00 Rufus0407 - niezlynick 2 : 7
21:00 Dziki_Kaczor - ANTYKIBIC1993 2 : 4
21:00 hohohupi - Woltuch 2 : 2
             
21:30 ANTYKIBIC1993 - hohohupi 3 : 3
21:30 niezlynick - Dziki_Kaczor 1 : 6
21:30 OStry1993 - Rufus0407      
21:30 dzwilek - kocurson 1 : 6
             
  07.04.2020          
20:00 Rufus0407 - dzwilek 3 : 3
20:00 Dziki_Kaczor - OStry1993 5 : 1
20:00 hohohupi - niezlynick 4 : 2
20:00 Woltuch - ANTYKIBIC1993 2 : 3
             
20:30 niezlynick - Woltuch 0 : 1
20:30 OStry1993 - hohohupi 3 : 5
20:30 dzwilek - Dziki_Kaczor 2 : 3
20:30 kocurson - Rufus0407 9 : 3
             
21:00 Dziki_Kaczor - kocurson 0 : 4
21:00 hohohupi - dzwilek 1 : 1
21:00 Woltuch - OStry1993 2 : 5
21:00 ANTYKIBIC1993 - niezlynick 3 : 8
             
  08.04.2020          
20:00 OStry1993 - ANTYKIBIC1993 2 : 9
20:00 dzwilek - Woltuch 2 : 5
20:00 kocurson - hohohupi 5 : 2
20:00 Rufus0407 - Dziki_Kaczor 1 : 3
             
20:30 hohohupi - Rufus0407 4 : 1
20:30 Woltuch - kocurson 1 : 6
20:30 ANTYKIBIC1993 - dzwilek 5 : 1
20:30 niezlynick - OStry1993 3 : 2

Grupa H

  06.04.2020          
20:00 Jaszczu23 - TaltoS2137 6 : 1
20:00 Burzinho - campeones32 1 : 4
20:00 mati_the_great - mijo__89 2 : 7
20:00 MajkLegia1916 - Izgal 7 : 1
             
20:30 TaltoS2137 - Izgal 4 : 0
20:30 mijo__89 - MajkLegia1916 2 : 3
20:30 campeones32 - mati_the_great 4 : 1
20:30 Jaszczu23 - Burzinho 7 : 2
             
21:00 Burzinho - TaltoS2137 1 : 3
21:00 mati_the_great - Jaszczu23 0 : 6
21:00 MajkLegia1916 - campeones32 2 : 4
21:00 Izgal - mijo__89 0 : 3
             
  07.04.2020          
20:00 TaltoS2137 - mijo__89 4 : 0
20:00 campeones32 - Izgal 0 : 2
20:00 Jaszczu23 - MajkLegia1916 7 : 1
20:00 Burzinho - mati_the_great 3 : 4
             
20:30 mati_the_great - TaltoS2137 0 : 7
20:30 MajkLegia1916 - Burzinho 9 : 2
20:30 Izgal - Jaszczu23 1 : 3
20:30 mijo__89 - campeones32 2 : 2
             
  08.04.2020          
20:00 TaltoS2137 - campeones32 0 : 1
20:00 Jaszczu23 - mijo__89 6 : 0
20:00 Burzinho - Izgal 1 : 3
20:00 mati_the_great - MajkLegia1916 0 : 5
             
20:30 MajkLegia1916 - TaltoS2137 1 : 3
20:30 Izgal - mati_the_great 2 : 0
20:30 mijo__89 - Burzinho 2 : 6
20:30 campeones32 - Jaszczu23 1 : 5