No Matches

Puchar Ligi Bemowskiej w FIFA 20 - Tabele

Grupa A

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. Modzel04 8 7 1 0 43 : 8 35 22
2. Szumson 8 6 1 1 29 : 10 19 19
3. DamiaoTello 8 6 0 2 32 : 12 20 18
5. Spizgany_KAPI 8 5 0 3 26 : 17 9 15
4. Lewyunited 8 4 0 4 27 : 18 9 12
6. Ludwinho 8 4 0 4 14 : 26 -12 12
7. Jawor1992 7 1 0 6 6 : 29 -23 3
8. szpaniu 8 1 0 7 9 : 37 -28 3
9. BeBe13070 7 0 0 7 2 : 31 -29 0

Grupa B

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. zomek1910 8 8 0 0 37 : 15 22 24
2. borek180 8 6 0 2 24 : 10 14 18
3. Zaczyks 8 4 2 2 18 : 15 3 14
4. PyrSon97 8 4 1 3 18 : 20 -2 13
5. Abramus 8 3 2 3 17 : 19 -2 11
6. guti-87_ 8 2 2 4 23 : 24 -1 8
7. Kosiorson_pl 8 2 1 5 11 : 20 -9 7
8. Angol_Angols 8 2 1 5 12 : 25 -13 7
9. Zonczek 8 0 1 7 11 : 23 -12 1

Grupa C

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. xGreeNx21 8 6 1 1 39 : 11 28 19
2. Kajbastic 8 6 1 1 27 : 11 16 19
3. yerndamen777 8 5 1 2 33 : 20 13 16
4. gasik2228 8 5 1 2 28 : 19 9 16
5. kacper9103 8 4 1 3 28 : 20 8 13
6. Majk24s 8 3 1 4 21 : 21 0 10
7. OjciecAtaman 8 2 1 5 15 : 27 -12 7
8. Specu8891 8 1 1 6 6 : 41 -35 4
9. BeBe13070 8 0 0 8 4 : 31 -27 0

Grupa D

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. ALEKSADNRABAN184 8 7 1 0 64 : 10 54 22
2. Boleekk 8 6 2 0 50 : 13 37 20
3. Bob_air 8 5 1 2 30 : 18 12 16
4. tooomi_7 7 3 3 1 18 : 13 5 12
5. Adirakovia 8 3 1 4 32 : 42 -10 10
6. raczek1916 8 3 0 5 32 : 41 -9 9
7. Bzynio2323 8 3 0 5 28 : 39 -11 9
8. bin_ex 8 1 0 7 13 : 44 -31 3
9. Kamiluski 7 0 0 7 10 : 57 -47 0

Grupa E

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. Deny910 7 6 1 0 50 : 6 44 19
2. tomekes91 7 5 1 1 27 : 14 13 16
3. DamiaoTello 7 5 0 2 36 : 16 20 15
4. suri1992800 7 5 0 2 18 : 18 0 15
5. stoodnia003 7 2 1 4 11 : 26 -15 7
6. tomasz198989 7 1 1 5 11 : 22 -11 4
7. mat-a-dour 7 1 0 6 7 : 35 -28 3
8. Ave-Cezar-82 7 0 2 5 7 : 30 -23 2
9. NXHipopotam 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Grupa F

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. AllegedPlayer 8 8 0 0 41 : 10 31 24
2. KingBlaise96 8 5 2 1 29 : 7 22 17
3. paldos81 8 4 3 1 22 : 10 12 15
4. Metrczka 8 4 1 3 24 : 18 6 13
5. Pawel_1414 8 4 1 3 18 : 18 0 13
6. Smodero 8 3 1 4 20 : 15 5 10
7. mat-_piz 8 2 0 6 11 : 22 -11 6
8. Kornelioo 8 1 0 7 14 : 42 -28 3
9. gio_geo_gio 8 1 0 7 6 : 43 -37 3

Grupa G

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. kocurson 8 8 0 0 40 : 8 32 24
2. ANTYKIBIC1993 8 5 1 2 30 : 23 7 16
3. Dziki_Kaczor 8 5 0 3 23 : 16 7 15
4. Woltuch 8 4 1 3 19 : 19 0 13
5. Hohohupi 8 3 3 2 22 : 20 2 12
6. Niezlynick 8 3 1 4 22 : 21 1 10
7. Dzwilek 8 1 3 4 14 : 26 -12 6
8. OStry1993 7 1 0 6 16 : 32 -16 3
9. Rufus0407 7 0 1 6 12 : 33 -21 1

Grupa H

Lp Nick M Z R P B.z. : B.s. R.b. PKT
1. Jaszczu23 7 7 0 0 40 : 6 34 21
2. TaltoS2137 7 5 0 2 22 : 9 13 15
3. campeones32 7 4 1 2 16 : 13 3 13
4. MajkLegia1916 7 4 0 3 28 : 19 9 12
5. Izgal 7 3 0 4 9 : 18 -9 9
6. mijo__89 7 2 1 4 16 : 23 -7 7
7. Burzinho 7 1 0 6 16 : 32 -16 3
8. mati_the_great 7 1 0 6 7 : 34 -27 3
Polecamy
Kontakt

Zapisy / pytania organizacyjne:

Michał Burzyński
+48 661 536 685
kontakt@ligabemowska.pl

Błędy w statystykach / przekładanie spotkań:

Piotr Majak
+48 515 554 436
piotr.majak@ligabemowska.pl

Realizacja voucherów / zamówienia sprzętu:

Michał Szymborski
michal.szymborski@ligabemowska.pl

Dołącz do nas
Sponsorzy