
Andrzej Załucki
Haratacze
Wiosna 2020 Czwarta Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2020 | Czupakabry Warszawa | 0 | - | 9 | Haratacze | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21.06.2020 | Haratacze | 1 | - | 2 | Izba Wytrzeźwień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.06.2020 | ADP Wolska Ferajna | 4 | - | 2 | Haratacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.07.2020 | Haratacze | 6 | - | 1 | TS Kopernik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11.07.2020 | Legion | 6 | - | 3 | Haratacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.07.2020 | Chyże Rosomaki | 1 | - | 6 | Haratacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.08.2020 | Haratacze | 6 | - | 2 | Nie Ma Mocnych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.08.2020 | Haratacze | 0 | - | 4 | Lyreco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lato 2022 Siódma Liga | Haratacze II | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 Pierwsza Liga | Haratacze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022 Trzecia Liga | Haratacze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 Druga Liga | Haratacze | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 Pierwsza Liga | Dynamo | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 Trzecia Liga | Haratacze | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2020 Pierwsza Liga Letnia | Dynamo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 Trzecia Liga Letnia | Haratacze | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 Czwarta Liga | Haratacze | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2020 Trzecia Liga Zimowa | Bękarty Warszawy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 Szósta Liga Zimowa | Haratacze | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 |
2020 Siódma Liga Zimowa | KTS Chimera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 Czwarta Liga | Haratacze | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2019 Czwarta Liga Letnia | Haratacze | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2018 Czwarta Liga Letnia | Haratacze | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wiosna 2018 Czwarta Liga | Orzeł Ząbki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga Naturalna | Orzeł Ząbki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Trzecia Liga Letnia | Haratacze | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Lato 2021 Druga Liga | Haratacze | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 97 | 57 | 46 | 2 | 1 | 9 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Lato 2022 Siódma Liga | Lato 2022 | Haratacze II |
Wiosna 2022 Pierwsza Liga | Wiosna 2022 | Haratacze |
Zima 2022 Trzecia Liga | Zima 2022 | Haratacze |
Wiosna 2021 Druga Liga | Wiosna 2021 | Haratacze |
Jesień 2020 Pierwsza Liga | Jesień 2020 | Dynamo |
Jesień 2020 Trzecia Liga | Jesień 2020 | Haratacze |
2020 Pierwsza Liga Letnia | Lato 2020 | Dynamo |
2020 Trzecia Liga Letnia | Lato 2020 | Haratacze |
Wiosna 2020 Czwarta Liga | Wiosna 2020 | Haratacze |
2020 Trzecia Liga Zimowa | Zima 2020 | Bękarty Warszawy |
2020 Szósta Liga Zimowa | Zima 2020 | Haratacze |
2020 Siódma Liga Zimowa | Zima 2020 | KTS Chimera |
Jesień 2019 Czwarta Liga | Jesień 2019 | Haratacze |
2019 Czwarta Liga Letnia | Lato 2019 | Haratacze |
2018 Czwarta Liga Letnia | Lato 2018 | Haratacze |
Wiosna 2018 Czwarta Liga | Wiosna 2018 | Orzeł Ząbki |
Jesień 2017 Pierwsza Liga Naturalna | Jesień 2017 | Orzeł Ząbki |
2017 Trzecia Liga Letnia | Lato 2017 | Haratacze |
Lato 2021 Druga Liga | Lato 2021 | Haratacze |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |