
Eryk Stoch
Moszna Squad
Wiosna 2019 Pierwsza Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2019 | Moszna Squad | 3 | - | 1 | Old United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2019 | Sadybianka | 1 | - | 2 | Moszna Squad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
07.04.2019 | Moszna Squad | 5 | - | 0 | Zielona Polana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2019 | Moszna Squad | 2 | - | 4 | Chemik Bemowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.05.2019 | AnonyMMous | 1 | - | 7 | Moszna Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.06.2019 | Gladiatorzy | 5 | - | 0 | Moszna Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.2019 | Gladiatorzy | 6 | - | 1 | Moszna Squad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.06.2019 | Chemik Bemowo | 6 | - | 4 | Moszna Squad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.06.2019 | Moszna Squad | 2 | - | 3 | Zjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lato 2022 Pierwsza Liga | Lamico | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Zima 2022 SuperLiga6 | Moszna Squad | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2021 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wiosna 2021 Pierwsza Liga Szóstek | AnonyMMous | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 Pierwsza Liga Letnia | AnonyMMous | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020 Pierwsza Liga Zimowa | Moszna Squad | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Pierwsza Liga Letnia | Zielona Polana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Moszna Squad | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2015 ZINA Czwarta Liga | KS Wunderwaffe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2015 ZINA Czwarta Liga | KS Wunderwaffe | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lato 2021 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lato 2021 Trzecia Liga | Sparta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 78 | 33 | 34 | 0 | 0 | 7 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Lato 2022 Pierwsza Liga | Lato 2022 | Lamico |
Zima 2022 SuperLiga6 | Zima 2022 | Moszna Squad |
Jesień 2021 Pierwsza Liga | Jesień 2021 | Moszna Squad |
Wiosna 2021 Pierwsza Liga | Wiosna 2021 | Moszna Squad |
Wiosna 2021 Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2021 | AnonyMMous |
Jesień 2020 Pierwsza Liga | Jesień 2020 | Moszna Squad |
2020 Pierwsza Liga Letnia | Lato 2020 | AnonyMMous |
Wiosna 2020 Pierwsza Liga | Wiosna 2020 | Moszna Squad |
2020 Pierwsza Liga Zimowa | Zima 2020 | Moszna Squad |
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Jesień 2019 | Moszna Squad |
2019 Pierwsza Liga Letnia | Lato 2019 | Zielona Polana |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Wiosna 2019 | Moszna Squad |
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Zima 2019 | Moszna Squad |
Jesień 2015 ZINA Czwarta Liga | Jesień 2015 | KS Wunderwaffe |
Wiosna 2015 ZINA Czwarta Liga | Wiosna 2015 | KS Wunderwaffe |
Lato 2021 Pierwsza Liga | Lato 2021 | Moszna Squad |
Lato 2021 Trzecia Liga | Lato 2021 | Sparta |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |