Wiosna 2022 Pierwsza Liga
Kolejka 7-
niedziela, 29. maj 2022
-
10:00
Porównanie bezpośrednie
Zjazd | Statystyki | Chemik Bemowo |
---|---|---|
13% | Szansa | 87% |
10 | Aktualna pozycja | 2 |
5 | Mecze | 6 |
0/0/5 | Z/R/P (Razem) | 5/1/0 |
0 | Punkty | 16 |
9 : 19 | Bramki | 30 : 7 |
-10 | Różnica | 23 |
Historia rozegranych meczów
Zima 2022 SuperLiga6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 10 | 13.03.2022 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 19 - 2 | |||
Jesień 2021 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 19.09.2021 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 9 | |||
Wiosna 2021 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 30.05.2021 | 11:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 3 | |||
Jesień 2020 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 08.11.2020 | 09:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 10 | |||
Wiosna 2020 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 19.07.2020 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 10 | |||
Jesień 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 17.11.2019 | 10:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 0 | |||
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 02.06.2019 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 0 - 4 | |||
Kolejka 8 | 09.06.2019 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
2019 Pierwsza Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 7 | 17.02.2019 | 10:40 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 5 | |||
Jesień 2018 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 16.09.2018 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 5 | |||
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 08.04.2018 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 4 | |||
2018 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 5 | 04.02.2018 | 09:40 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 10 - 5 | |||
Jesień 2017 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 14.10.2017 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 1 | |||
Wiosna 2017 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 23.04.2017 | 12:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 2 | |||
2017 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 6 | 12.02.2017 | 08:50 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 6 | |||
Jesień 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 30.10.2016 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 3 | |||
Wiosna 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 10.04.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 5 | |||
Jesień 2013 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 9 | 10.11.2013 | 11:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 3 | |||
2014 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 1 | 05.01.2014 | 11:30 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 12 - 8 | |||
Wiosna 2014 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 27.04.2014 | 13:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 5 | |||
Jesień 2014 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 28.09.2014 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 0 | |||
2015 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 9 | 08.03.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 2 - 4 | |||
Wiosna 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 10.05.2015 | 14:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
Jesień 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 25.10.2015 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 1 | |||
Kolejka 8 | 15.11.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 5 | |||
2016 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 8 | 28.02.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 6 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 6 | 18 |
2 | Chemik Bemowo | 6 | 16 |
3 | Altus | 6 | 12 |
4 | Dynamo | 6 | 10 |
5 | Gladiatorzy | 5 | 9 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 6 | 18 |
2 | BKS 04 Górki | 6 | 15 |
3 | FC Hermes II | 6 | 10 |
4 | Old United | 6 | 10 |
5 | Defenders | 5 | 9 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Szczęki Szczęśliwice | 6 | 15 |
2 | Agil at Agord | 5 | 13 |
3 | Legion | 6 | 12 |
4 | Drink Men | 5 | 10 |
5 | KS Na Pełnej | 6 | 9 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Energetyk | 5 | 10 |
2 | Chlejsy FC | 4 | 10 |
3 | Kristal | 5 | 9 |
4 | Bemovia | 5 | 9 |
5 | R-Gol | 6 | 6 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 6 | 16 |
2 | Nie Ma Mocnych | 6 | 12 |
3 | Abnegat | 6 | 12 |
4 | FC Kazubów | 6 | 10 |
5 | NKS Piotrovia | 6 | 9 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 6 | 18 |
2 | Warszawa Utd | 5 | 13 |
3 | TS Kopernik | 5 | 11 |
4 | Le Cabaret | 4 | 9 |
5 | Gołków Crew | 6 | 7 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 6 | 18 |
2 | eXc Mobile Ochota | 6 | 13 |
3 | In-Plus Pojemna Halina | 6 | 12 |
4 | Grottgera Team | 6 | 11 |
5 | FC Franklin Club | 5 | 6 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 5 | 15 |
2 | All4One | 6 | 15 |
3 | FC NaNkacu | 6 | 12 |
4 | Bad Boys Zielonki | 5 | 9 |
5 | FC Zielony Alkobus | 6 | 9 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 6 | 18 |
2 | Last Dance | 6 | 13 |
3 | La Zabava | 6 | 11 |
4 | Gramy Swoje | 5 | 10 |
5 | FC Ulani | 7 | 7 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 6 | 18 |
2 | Miód Malina | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Semper Victoria | 6 | 9 |
5 | Sparta | 4 | 9 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 6 | 15 |
2 | KTS Chimera | 6 | 13 |
3 | Szybki Shot | 6 | 12 |
4 | FC Kanwa | 6 | 12 |
5 | Zespół R | 6 | 12 |