
St. Varsovia
Wiosna 2018 Druga Liga
KOL | Data | Czas | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07.04.201811:00 | 11:00 | VictoriaSt. Varsovia | ![]() | - | ![]() | St. Varsovia | 0 - 5 | |
2 | 08.04.201810:00 | 10:00 | UKS Południe CzosnówSt. Varsovia | ![]() | - | ![]() | St. Varsovia | 3 - 5 | |
3 | 22.04.201808:00 | 08:00 | SSIJSt. Varsovia | ![]() | - | ![]() | St. Varsovia | 3 - 2 | |
3 | 22.04.201809:00 | 09:00 | St. VarsoviaFC Warsaw United | ![]() | - | ![]() | FC Warsaw United | 5 - 4 | |
4 | 29.04.201809:00 | 09:00 | St. VarsoviaCanarinhos | ![]() | - | ![]() | Canarinhos | 1 - 0 | |
6 | 12.05.201810:00 | 10:00 | St. VarsoviaChłopcy do bicia | ![]() | - | ![]() | Chłopcy do bicia | 6 - 3 | |
7 | 20.05.201808:00 | 08:00 | St. VarsoviaPohybel | ![]() | - | ![]() | Pohybel | 2 - 2 | |
8 | 26.05.201809:00 | 09:00 | Zielona PolanaSt. Varsovia | ![]() | - | ![]() | St. Varsovia | 1 - 3 | |
8 | 27.05.201808:00 | 08:00 | Wariaty KucharaSt. Varsovia | ![]() | - | ![]() | St. Varsovia | 0 - 0 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |